![]() |
![]() |
||||
| 法人のお客様|ショップ情報|サイトマップ|English | |||||
|
|
![]() |
![]() |
||
製品特徴
|
対応機種
対応OS
製品仕様| 型番 | RHX-5010 | RHX-5020 | |
|---|---|---|---|
| 記憶容量 | 10MB | 20MB | |
| 平均アクセスタイム | 1.25ms(MAX) | ||
| 起動時間 | Write時(MAX) | 2.5ms(MAX) | |
| Read時(MAX) | 2.5ms(MAX) | ||
| 転送速度 | フラッシュから | 3MB/秒 | |
| ホストから | 3MB/秒 | ||
| 重量 | 33g | 38g | |
| 電源仕様 | 動作時 | +5V±10% 44mA〜150mA(MAX) | |
| スリープ時 | 1mA | ||
| お問い合わせ | 個人情報保護ポリシー | |
| このページトップへ |
|