![]() |
![]() |
||||
| 法人のお客様|ショップ情報|サイトマップ|English | |||||
|
| UPP PC Card REX-5059 標準価格(税別)¥98,000 JANコード:4949090050907 |
▼一般仕様 ▼動作確認パソコン ▼ドライバ ▼FAQ ▼マニュアル(PDF) ▼ご購入(ラトックダイレクト) |
製品特徴
|
![]() コネクタ部拡大写真 |
対応機種
対応OS
製品仕様| 名称 | UPP PC Card | ||||||||||||||
| 型番 | REX-5059 | ||||||||||||||
| バスインタフェース | PC Card Standard | ||||||||||||||
| コアLSI | HD63140(ユニバーサルパルスプロセッサ) | ||||||||||||||
| パルス入出力ポート数 | 16ポート(別に内部入出力用ポート8本内蔵) | ||||||||||||||
| パラレル入出力ポート数 | 16ポート(パルス入出力ポートから割り当てて使用) | ||||||||||||||
| パルス分解能 | 1ファンクション設定時 0.5μsec 16ファンクション設定時 5μsec |
||||||||||||||
| A/D変換 |
|
||||||||||||||
| 割り込み | パルス入出力のエッジ、A/D変換終了で割り込み発生可能 | ||||||||||||||
| I/Oアドレス | 任意のI/Oアドレスから連続4バイト | ||||||||||||||
| 割り込み番号 | 任意 | ||||||||||||||
| 外形寸法 | 54mm(W)×85.6mm(D)×5mm(H)(TypeII) | ||||||||||||||
| 重量 | 約195g(約25g:PCカード本体、約170g:ケーブル) | ||||||||||||||
| 電源電圧 | +5V(PCカードスロットから供給) | ||||||||||||||
| 消費電流 | 60mA(平均) | ||||||||||||||
| 添付品 | セットアップディスク(FD)、ユーザーズマニュアル、保証書(1年間)、アンフェノール50ピン(メス)コネクタボックス(ケーブル長50cm)、オス側コネクタ付属 | ||||||||||||||
| 対応機種 | PC/AT互換機、NEC PC98-NXシリーズ | ||||||||||||||
| 対応OS | Windows Vista、Windows XP、Windows 2000 、Windows Me、Windows 98 Second Edition、Windows 98、Windows 95、DOS/Windows 3.1 | ||||||||||||||
添付ソフトウエア仕様| Windows Vista/XP/2000 | Windows Me/98/95 | MS-DOS | Windows 3.1 | |
| C言語 | Visual C++対応 32ビットDLL(Sys) |
Visual C++対応 32ビットDLL(VXD) |
C言語ライブラリ | Visual C対応 16ビットDLL |
| BASIC言語 | Visual BASIC対応 32ビットDLL(Sys) |
Visual BASIC対応 32ビットDLL(VXD) |
- | Visual BASIC1.0 以上対応 16ビットDLL |
| 32bitDLL | - | Borland C++ Builder/Delphiからも使用可能 |
| サンプル | - | Visual C++ / BASIC 5.0 および 6.0 対応サンプルプログラム |
別売オプション| 型番 | 価格 | |
| RCL−5059 | ¥16,500 | アンフェノール50ピン(メス)コネクタボックス(ケーブル長50cm) |
| お問い合わせ | 個人情報保護ポリシー | |
| このページトップへ |
|