![]() |
![]() |
||||
| 法人のお客様|ショップ情報|サイトマップ|English | |||||
|
| 動作確認済みリストの説明 >> | (約0.4MB) ※抜粋しています |
| ▼マウス/タブレット ▼キーボード(単体) ▼キーボード・マウスセット ▼モニター・プロジェクター |
| 型番(★:新着) | USB | 備考 | ||||||||||
| 220XA 420XA |
220 CX |
220 CXA |
220 CXD |
220 CUD |
230 XDA |
430 XDA |
230 UDA |
430 UDA |
210 CU |
230 U |
||
| ロジクール | ||||||||||||
| CLK-31 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
| CLK-C50 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | |
| CLK-C71 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | |
| Cordless Optical Mouse for Notebooks (MCO-50) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | |
| CT-100 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
| G3 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | |
| G5 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | |
| G5 (G-5T) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | |
| G7 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | |
| G9 Laser Mouse | ○*17 | ○*17 | ○*17 | ○*17 | - | ○ | - | - | - | ○*17 | - | * 17 多機能ボタン使用時は、PC切替毎にコンピュータとの関連付けを実行する必要があります。 |
| LX5 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | |
| LX7 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | |
| MCO-30 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | |
| MCO-30BL | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | |
| MCO-50WH | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | |
| MDO-30RD | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
| MX1000 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
| MX1100 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| MX310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | |
| MX500 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | |
| MX518 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| MX610 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | |
| MX700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MX900 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | |
| M950★ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | |
| MX Revolution | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | |
| RCO-30 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | |
| SOM-U20 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | |
| V200 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | |
| V500 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | |
| VX Revolution | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | |
| 型番(★:新着) | USB | 備考 | ||||||||||
| 220XA 420XA |
220 CX |
220 CXA |
220 CXD |
220 CUD |
230 XDA |
430 XDA |
230 UDA |
430 UDA |
210 CU |
230 U |
||
| マイクロソフト | ||||||||||||
| IntelliMouse Explorer | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Laser Mouse 6000 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | |
| Wireless Laser Mouse 8000(69Z-00012) | - | - | - | - | × | - | - | - | - | - | - | |
| Wireless Laser Mouse 6000 (B5V-00003) | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |
| Natural Wireless Laser Mouse 6000 | × | × | × | × | × | ○*18 | - | - | - | × | - | *18 PC本体によっては別売ACアダプタ(RSO-AC05)が必要になる場合があります。 |
| SideWinderMouse | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | |
| Wireless IntelliMouse Explorer(M03-0004x) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | |
| Wireless Notebook Laser Mouse 6000 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○*18 | - | - | - | - | - | *18 PC本体によっては別売ACアダプタ(RSO-AC05)が必要になる場合があります。 |
| Habu (9VV-00007) | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | - | - | - | ○ | - | |
| ソニー | ||||||||||||
| SMU-SL1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | |
| アップル | ||||||||||||
| Mighty Mouse | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | |
| Kensington | ||||||||||||
| Expert Mouse Pro | × | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○*10 | - | *10 Driver 6.0.3r2 以降に変更する必要があります。 |
| Razer | ||||||||||||
| DeathAdder Mouse | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| Copperhead | ○*9 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | *9 サスペンドモードでは使用できません。 |
| Krait | = | ○*9 | ○*9 | ○*9 | - | - | - | - | - | ○ | - | *9 サスペンドモードでは使用できません。 |
| Mamba | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| 型番(★:新着) | USB | 備考 | ||||||||||
| 220XA 420XA |
220 CX |
220 CXA |
220 CXD |
220 CUD |
230 XDA |
430 XDA |
230 UDA |
430 UDA |
210 CU |
230 U |
||
| ワコム | ||||||||||||
| intuos3 (PTZ-630) | ○ | ○ | ○ | ○*14 | ○*14 | ○ | - | - | - | ○ | - | *14 別売ACアダプタ(RSO-AC05-25)の接続が必要です。 |
| BAMBOO FUN (CTE-450) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | × | - | |
| CTF-220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | |
| i-600(GD-0608-U) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○*14 | - | - | - | - | ○ | - | *14 別売ACアダプタ(RSO-AC05-25)の接続が必要です。 |
| 型番(★:新着) | PS/2 | USB | 備考 | ||||||||||
| 220XA 420XA |
220 CX |
220 CXA |
220 CXD |
230 XDA |
430 XDA |
MK2 MK4 |
220 CUD |
230 UDA |
430 UDA |
210 CU |
230 U |
||
| マイクロソフト | |||||||||||||
| MultiMedia Keyboard | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Natural Ergonomic Keyboard 4000(B2M-00010) | = | = | = | = | = | = | = | ○*12 | ○ | - | - | - | *12 nForceシリーズチップセット搭載のマザーボードでは使用できません。 |
| ロジクール | |||||||||||||
| DN-800 | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | × | - | |
| Internet Navigator Keyboard SE(iK-37SE) | ○ | ○ | × | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | |
| ダイヤテック | |||||||||||||
| Majestouch Mini(FKB08M/NB) | ○ | × | × | × | × | - | ○ | × | - | - | ○ | - | |
| Majestouch Wireless (FKBT108Mx) | = | = | = | = | = | = | = | × | - | - | × | - | |
| PFU | |||||||||||||
| HappyHacking Keyboard Pro (PD-KB300) | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | ○ | - | |
| 東プレ | |||||||||||||
| Realforce 91U/UBK | = | = | = | = | = | = | = | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| Realforce 108U/UBK | = | = | = | = | = | = | = | - | ○ | ○ | - | - | |
| Razer | |||||||||||||
| Lycosa | = | = | = | = | = | = | = | × | × | × | × | - | |
| 富士通コンポーネント | |||||||||||||
| Libertouch(FKB8540-052/B) | = | = | = | = | = | = | = | - | ○ | ○ | - | - | |
| 型番(★:新着) | PS/2 | USB | 備考 | ||||||||||
| 220XA 420XA |
220 CX |
220 CXA |
220 CXD |
230 XDA |
430 XDA |
MK2 MK4 |
220 CUD |
230 UDA |
430 UDA |
210 CU |
230 U |
||
| エレコム | |||||||||||||
| TK-U09H2F2LG | = | = | = | = | = | = | = | × | - | - | - | - | |
| TK-U12FYLBK | = | = | = | = | = | = | = | ○ | - | - | - | - | |
| TK-UP01MASV | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | |
| TK-UP01MALBK | - | - | × | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | |
| TK-UP01MALG | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | |
| TK-UP289MLG | - | - | - | - | - | - | - | × | - | - | - | - | |
| サンワサプライ | |||||||||||||
| SKB-109LU | = | = | = | = | = | = | = | ○ | - | - | - | - | |
| SKB-112SLUSB | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | × | - | |
| SKB-ST1W | = | = | = | = | = | = | = | × | × | - | × | - | |
| SKB-ST1SV | = | = | = | = | = | = | = | × | × | - | × | - | |
| デル | |||||||||||||
| SK-8110 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | = | = | = | = | = | - | |
| SK-8115 | = | = | = | = | = | = | = | ○ | - | - | - | - | |
| オウルテック | |||||||||||||
| OWL-KB2109JQ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | = | = | = | = | - | |
| OWL-KB112UC(BB) | = | = | = | = | = | = | = | ○ | - | - | - | - | |
| OWL-KB89USC | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | ○ | - | |
| バッファロー | |||||||||||||
| BKBU-J109BK | = | = | = | = | = | = | = | × | × | - | × | - | |
| BKBU-J109BK-S | = | = | = | = | = | = | = | × | × | - | × | - | |
| BKBU-J109LG | = | = | = | = | = | = | = | × | × | - | × | - | |
| BKBU-J109LG-S | = | = | = | = | = | = | = | × | × | - | × | - | |
| BKBU-J109SV | = | = | = | = | = | = | = | × | × | - | × | - | |
| サイズ | |||||||||||||
| SCKB01-WH | = | = | = | = | = | = | = | ○*12 | - | - | - | - | *12 nForceシリーズチップセット搭載のマザーボードでは使用できません。 |
| SCKB01-BK | = | = | = | = | = | = | = | ○*12 | - | - | - | - | *12 nForceシリーズチップセット搭載のマザーボードでは使用できません。 |
| ミツミ | |||||||||||||
| KFK-EX9XA | ○ | ○ | ○ | ○ | = | = | = | = | = | = | = | - | |
| KFK-EA9XB | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | ○ | - | |
| NEC | |||||||||||||
| CNQ-6D01L | = | = | = | = | = | = | = | ○ | - | - | - | - | |
| IBM | |||||||||||||
| KB-9930 | - | - | - | - | ○ | - | - | = | = | = | = | - | |
| KB-861P | - | - | - | - | ○ | - | - | = | = | = | = | - | |
| 型番(★:新着) | − | USB | 備考 | |||||||||
| 220XA 420XA |
220 CX |
220 CXA |
220 CXD |
230 XDA |
430 XDA |
220 CUD |
230 UDA |
430 UDA |
210 CU |
230 U |
||
| マイクロソフト | ||||||||||||
| Wireless Laser Desktop 6000 (B7T-00006) | * ワイヤレスキーボード・マウスセットは、クロスインターフェイス接続(PS/2キーボードとUSBマウス)では使用できません。 | ○ | - | - | ○ | ○ | ||||||
| Wireless Laser Desktop 6000(XSA-00026) | - | - | ○ | - | - | |||||||
| Wireless Optical Desktop Pro (K48-00015) | - | - | ○ | - | - | |||||||
| Wireless Optical Desktop Comfort Edition (BX2-00002) | ○ | ○ | - | ○ | - | |||||||
| Wireless Optical Desktop Elite | ○ | - | - | ○ | - | |||||||
| Wireless Entertainment Keyboard 7000 (69Z-00012) | × | - | - | - | - | |||||||
| ロジクール | ||||||||||||
| LX500 | * コードレスキーボード・マウスセットは、クロスインターフェイス接続(PS/2キーボードとUSBマウス)では使用できません。 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||||||
| MX3000 | ○ | - | - | ○ | - | |||||||
| MX5500 | - | ○ | ○ | - | ○ | |||||||
| Cordless MX Duo (CK-87MX) |
○ | - | - | ○ | - | |||||||
| Cordless Desktop MX3200 Laser | ○ | ○ | ○ | ○*16 | - | *16 レシーバーの接続にUSB延長ケーブルが必要な場合があります。 | ||||||
| 型番(★:新着) | アナログ | DVI | アナログ | |||||||||
| 220XA 420XA |
220CX | 220CXA | 220CXD | 220CUD | 230XDA | 430XDA | 230UDA | 430UDA | 210CU | 230U | 備考 | |
| BenQ | ||||||||||||
| E2200HD | ○ | ○*13 | ○*13 | ○*18 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | *13 切替器本体でポートを選択してからパソコンを起動する必要があります。*18 FullHD(1920x1080)は使用できません。 |
| E2400HD | × | ○*13 | ○*13 | ○*18 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | *13 切替器本体でポートを選択してからパソコンを起動する必要があります。*18 FullHD(1920x1080)は使用できません。 |
| E2200W | × | ○*13 | ○*13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○*13 | - | *13 切替器本体でポートを選択してからパソコンを起動する必要があります。 |
| E900HD | × | ○*13*20 | ○*13*20 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | *13 切替器本体でポートを選択してからパソコンを起動する必要があります。*20 Windows2000ではご使用頂けません。 |
| FP222WH | ○*13 | ○*13 | ○*13 | ○ | ○ | - | - | - | - | ○*13 | - | *13 切替器本体でポートを選択してからパソコンを起動する必要があります。 |
| FP93VW | ○*13 | ○*13 | ○*13 | × | × | - | - | - | - | ○*13 | - | *13 切替器本体でポートを選択してからパソコンを起動する必要があります。 |
| FP94VW | ○*13 | ○*13 | ○*13 | ○ | ○ | - | - | - | - | ○*13 | - | *13 切替器本体でポートを選択してからパソコンを起動する必要があります。 |
| G2200W | ○*13 | ○*13 | ○*13 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○*13 | - | *13 切替器本体でポートを選択してからパソコンを起動する必要があります。 |
| G2220HD | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ||
| G2400W | ○ | ○ | ○ | ○*15 | ○*15 | × | × | ○*19 | ○ | ○*13 | ○ | *13 切替器本体でポートを選択してからパソコンを起動する必要があります。*15 WUXGA(1920x1200)は使用できません。*19 HDCPが動作しない場合があります。 |
| G2400WD | × | ○*13 | ○*13 | - | - | × | × | × | - | - | - | *13 切替器本体でポートを選択してからパソコンを起動する必要があります。 |
| G2411HD | × | ○*13 | ○*13 | ○*18 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | *13 切替器本体でポートを選択してからパソコンを起動する必要があります。*18 FullHD(1920x1080)は使用できません。 |
| M2700HD★ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| V2400W | × | ○ | ○ | ○*15 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | *15 WUXGA(1920x1200)は使用できません。 |
| X2200W | ○ | ○*13 | ○*13 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○*13 | - | *13 切替器本体でポートを選択してからパソコンを起動する必要があります。 |
| ナナオ(EIZO) | ||||||||||||
| EV2023W-H | × | ○*13 | ○*13 | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | *13 切替器本体でポートを選択してからパソコンを起動する必要があります。 |
| SX2461W | ○ | ○*13 | ○*13 | ○*15 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | *13 切替器本体でポートを選択してからパソコンを起動する必要があります。*15 WUXGA(1920x1200)は使用できません。 |
| SX2761W | ○ | ○*13 | ○*13 | ○*15 | ○*15 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | *13 切替器本体でポートを選択してからパソコンを起動する必要があります。*15 WUXGA(1920x1200)は使用できません。 |
| HD2452W | ○ | ○*13 | ○*13 | ○*15 | ○*15 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | *13 切替器本体でポートを選択してからパソコンを起動する必要があります。*15 WUXGA(1920x1200)は使用できません。 |
| S2031W | × | ○*13 | ○*13 | ○ | ○ | - | - | - | - | ○*13 | - | *13 切替器本体でポートを選択してからパソコンを起動する必要があります。 |
| S2201W | × | ○*13 | ○*13 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○*13 | - | *13 切替器本体でポートを選択してからパソコンを起動する必要があります。 |
| S2242W-HGY | × | ○*13 | ○*13 | ○*15 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | *13 切替器本体でポートを選択してからパソコンを起動する必要があります。*15 WUXGA(1920x1200)は使用できません。 |
| S2410W | × | ○*13 | ○*13 | ○*15 | ○*15 | - | - | - | - | ○*13 | - | *13 切替器本体でポートを選択してからパソコンを起動する必要があります。*15 WUXGA(1920x1200)は使用できません。 |
| S2401W | × | ○*13 | ○*13 | ○*15 | ○*15 | ○ | - | - | - | ○*13 | - | *13 切替器本体でポートを選択してからパソコンを起動する必要があります。*15 WUXGA(1920x1200)は使用できません。 |
| S2411W | × | ○*13 | ○*13 | ○*15 | ○*15 | - | - | - | - | ○*13 | - | *13 切替器本体でポートを選択してからパソコンを起動する必要があります。*15 WUXGA(1920x1200)は使用できません。 |
| S2432W-HGY | × | ○*13 | ○*13 | ○*15 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | *13 切替器本体でポートを選択してからパソコンを起動する必要があります。*15 WUXGA(1920x1200)は使用できません。 |
| CG241W | × | ○*13 | ○*13 | ○*15 | ○*15 | - | - | - | - | ○*13 | - | *13 切替器本体でポートを選択してからパソコンを起動する必要があります。*15 WUXGA(1920x1200)は使用できません。 |
| 型番(★:新着) | アナログ | DVI | アナログ | 備考 | ||||||||
| 220XA 420XA |
220CX | 220CXA | 220CXD | 220CUD | 230XDA | 430XDA | 230UDA | 430UDA | 210CU | 230U | ||
| 三菱 | ||||||||||||
| MDT241WG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | |
| RDT231WM | × | ○*13 | ○*13 | ○*15 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | *13 切替器本体でポートを選択してからパソコンを起動する必要があります。*15 WUXGA(1920x1200)は使用できません。 |
| RDT261WH | × | ○*13 | ○*13 | ○*15 | ○*15 | ○ | - | - | - | ○*13 | - | *13 切替器本体でポートを選択してからパソコンを起動する必要があります。*15 WUXGA(1920x1200)は使用できません。 |
| RDT221WM | × | ○*13 | ○*13 | ○ | ○ | - | - | - | - | ○*13 | - | *13 切替器本体でポートを選択してからパソコンを起動する必要があります。 |
| RDT201WDL | ○ | ○*13 | ○*13 | = | = | = | = | = | - | - | - | *13 切替器本体でポートを選択してからパソコンを起動する必要があります。 |
| RDT193WM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | |
| エイサー | ||||||||||||
| AL2216W | × | ○*13 | ○*13 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○*13 | - | *13 切替器本体でポートを選択してからパソコンを起動する必要があります。 |
| P243W | × | ○*13 | ○*13 | ○*15 | ○*15 | ○ | - | ○ | - | ○*13 | - | *13 切替器本体でポートを選択してからパソコンを起動する必要があります。*15 WUXGA(1920x1200)は使用できません。 |
| サムソン | ||||||||||||
| 2343 | × | ○*13 | ○*13 | ○*21 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | *13 切替器本体でポートを選択してからパソコンを起動する必要があります。*21 QWXGA(2048x1152)は使用できません。 |
| 206BW | × | ○*13 | ○*13 | ○ | ○ | - | - | - | - | ○*13 | - | *13 切替器本体でポートを選択してからパソコンを起動する必要があります。 |
| Dell | ||||||||||||
| 2007WFP | ○ | ○*13 | ○*13 | = | − | - | - | - | - | - | - | *13 切替器本体でポートを選択してからパソコンを起動する必要があります。 |
| 2405FPW | - | - | - | = | − | - | - | - | - | - | ○ | |
| iiyama | ||||||||||||
| E2607WS | × | ○*13*15 | ○*13*15 | ○*15 | ○*15 | ○*19 | ○*19 | - | ○ | - | ○ | *13 切替器本体でポートを選択してからパソコンを起動する必要があります。 *15 WUXGA(1920x1200)は使用できません。*19 HDCPが動作しない場合があります。 |
| HYUNDAI | ||||||||||||
| W240D | × | ○*13 | ○*13 | ○*15 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | - | *13 切替器本体でポートを選択してからパソコンを起動する必要があります。*15 WUXGA(1920x1200)は使用できません。 |
| NEC | ||||||||||||
| LCD2070WNX | × | × | × | ○ | ○ | ○ | - | - | - | × | - | |
| 型番(★:新着) | アナログ | DVI | アナログ | |||||||
| 220XA 420XA |
220CX | 220CXA | 220DVI | 220CXD | 220CUD | 230XDA | 230UDA | 210CU | 備考 | |
| BenQ | ||||||||||
| MP512ST | - | − | − | − | − | − | − | ○ | - | |
| 型番(★:新着) | アナログ | DVI | アナログ | |||||||||
| 220XA 420XA |
220CX | 220CXA | 220DVI | 220CXD | 220CUD | 230XDA | 430XDA | 230UDA | 210CU | 230U | 備考 | |
| Dell | ||||||||||||
| E193FP | - | - | ○ | − | − | − | − | − | − | - | - | |
| LG電子 | ||||||||||||
| FLATRON 775FT | ○ | ○ | ○ | = | = | = | = | − | = | - | - | |
| FLATRON L1720P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | - | - | |
| FLATRON L2000C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | − | − | - | - | |
| FLATRON L2000CN | ○*14 | ○*14 | ○*14 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○*14 | - | *14 PC1とPC2で画面の水平位置が異なる場合、切替後に水平位置を調整する必要があります。 |
| 飯山電機 | ||||||||||||
| HM204D | ○ | ○ | ○ | = | = | − | − | − | − | ○ | ○ | |
| サムソン | ||||||||||||
| 152Td | - | - | - | ○ | - | − | − | − | − | - | - | |
| 174T | - | - | - | ○ | - | − | − | − | − | - | - | |
| 204B | - | - | - | ○ | - | − | − | − | − | - | - | |
| シャープ | ||||||||||||
| LL-171G-B | - | - | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | ○ | - | |
| LL-T153A | - | - | ○ | - | - | − | − | − | − | - | - | |
| LL-T17D3 | - | - | - | ○ | - | − | − | − | − | - | - | |
| SDM-X73 | - | - | - | ○ | - | − | − | − | − | - | - | |
| ナナオ(EIZO) | ||||||||||||
| FlexScan L567 | - | - | - | ○ | - | − | − | − | − | - | - | |
| FlexScan L985EX | - | - | - | ○ | - | − | − | − | − | - | - | |
| FlexScan S170 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | − | - | - | |
| 三菱 | ||||||||||||
| RDT156M | - | - | - | ○ | - | − | − | − | − | - | - | |
| RDT178S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ○ | - | - | |
| RDT195S | - | - | ○ | ○ | - | − | − | − | − | ○ | - | |
| お問い合わせ | 個人情報保護ポリシー | |
| このページトップへ |
|