|  |  |  |  |  | 
|  |  | |||
|  |  | |||
|  |  |  |  | |
|  |  | |||
| 法人のお客様|サイトマップ|English |  | |||
|  |  | |||
| 
 | 
【一覧の見方】
 が多いほど遅く、
が多いほど遅く、 が多いほど速い。
が多いほど速い。| パソコン | 転送方法 | 必要なインターフェイス | OS | 転送速度 | 接続図 | 費用 安 → 高 | 導入のポイント | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デスク トップ | ノート | Win 98/95 | Mac | Win NT4.0 | ||||||
| ○ | ○ | 専用シリアルケーブル | シリアルポート (デジカメ・パソコンとも) PC/AT互換機:RS-232C Mac:モデムorプリンタポート | 製品により異なる |    |  | ■■□□□ | 転送が著しく遅い。カメラの電池を消耗(ACアダプタ別売)。接続が簡単。 | ||
| △ | ○ | 赤外線(IrDA) | 赤外線ポート (デジカメ・パソコンとも) | ○ | ○ | ○ |   |  | ■□□□□ | 転送が遅い。モバイルに適する。 | 
| ○ | ○ | フロッピーディスクアダプタ(フラッシュパス) | フロッピードライブ | ○ | △ Read のみ | ○ |  |  | ■■■□□ | 転送が遅く消耗品(電池)がある。デスクトップで導入しやすい。 | 
| × | ◎ | スマートメディアアダプタ(PCカード型) | PCカードスロット | ○ | ○ | ○ |    |  | ■■■□□ | PCカードスロットが必要。ノートブックに最適。 | 
| (REX-SMA01Fの場合) | ||||||||||
| ○ | △ | パラレル接続 リーダ/ライタ | パラレル(プリンタ)ポート キーボート OR USBポート | ○ | × | ○ |  |  | ■■■□□ | データ用と電源用のケーブルがある。ほとんどのWindowsデスクトップに取付できる。 | 
| (REX-SMA02の場合) | ||||||||||
| ○ | ○ | USB接続リーダ/ライタ | USBポート | △ Win98 のみ | ○ | × |  |  | ■■■□□ | OSは新しいものに限られるが、接続は簡単。 | 
| (REX-SMA03の場合) | ||||||||||
| ○ | × | PCカードアダプタ +スマートメディアアダプタ(PCカード型) | 拡張スロット: ISAバス(REX-5051FVの場合) Cバス(REX-9851FWの場合) | ○ | × | ○ |    |  | ■■■■■ | 取付が複雑。各種PCカードが使用可能になる。 | 
| △ | △ | SCSI接続リーダ/ライタ | SCSIポート (PC/AT互換・新G3などの場合はSCSIボード拡張) | 製品により異なる |   |  | ■■■■■ | SCSIなしの場合拡張が必要。デスクトップMacで普及。 | ||
|  | |
|  | お問い合わせ | 本ウェブサイトのご利用にあたって | 
| このページトップへ  | |