■動作確認済みFireWire 機器一覧表
(REX-PFW4H/PCIFU2) 
動作確認済みリストの説明 >>
2004年11月26日現在
| ▼DV関連製品 | 
| DVカメラ, デジタルハイビジョン カメラ, DVデッキ, CCDカメラ, メディアコンバータ | 
| ▼AV機器 | 
| MVDISKレコーダ, デジタルスチルカメラ, D-VHSレコーダ | 
| ▼IEEE1394対応機器 | 
| HDD, MO, CD-R/RW, zip, スキャナ, プリンタ, メディアカードReader/Writer, テープドライブ | 
| DV関連製品 | 
| 型番 ★:新着 | ピン | REX-PFW4H | REX-PCIFU2 | 備考 | ||
| MacOS9 | MacOSX | MacOS9 | MacOSX | |||
| DVカメラ | ||||||
| キヤノン | ||||||
| DM-CV11 | 4P | ○ | - | ○ | - | |
| DM-FV1 | 4P | ○ | - | ○ | - | |
| DM-FV10 | 4P | ○ | - | ○ | - | |
| DM-FV2 | 4P | ○ | - | ○ | - | |
| DM-FV20 | 4P | ○*1 | - | ○*1 | - | *1 ESP/ELPモードで撮影された画像のキャプチャーは行えません。 | 
| DM-FV100KIT | 4P | ○ | - | ○ | - | |
| FV200KIT(DM-FV200) | 4P | ○*1*2 | ○*1*2 | ○*1*2 | ○*1*2 | *1 ESP/ELPモードで撮影された画像のキャプチャーは行えません。*2 1394-HDとの同時使用は行えません。 | 
| FV30KIT(DM-FV30) | 4P | ○*1*2 | ○*1*2 | ○*1*2 | ○*1*2 | *1 ESP/ELPモードで撮影された画像のキャプチャーは行えません。*2 1394-HDとの同時使用は行えません。 | 
| DM-MV1 | 4P | ○ | - | ○ | - | |
| DM-PV1 | 4P | ○ | - | ○ | - | |
| DM-XL1 | 4P | ○ | - | ○ | - | |
| DM-XV1 | 4P | ○ | - | ○ | - | |
| IXY DV2(DM-IXY DV 2) | 4P | ○*1 | - | ○*1 | - | *1 ESP/ELPモードで撮影された画像のキャプチャーは行えません。 | 
| IXY DV(DM-PV2) | 4P | ○ | - | ○ | - | |
| 京セラ | ||||||
| DV-L100 | 4P | ○ | - | ○ | - | |
| シャープ | ||||||
| VL-AX1 | 4P | ○ | - | ○ | - | |
| VL-DC5 | 4P | × | - | × | - | |
| VL-FD3 | 4P | ○ | - | ○ | - | |
| VL-G1K | 4P | ○ | - | ○ | - | |
| VL-MR1 | 4P | ○ | - | ○ | - | |
| VL-MS1 | 4P | ○ | - | ○ | - | |
| VL-MX1 | 4P | ○ | - | ○ | - | |
| VL-NZ10 | 4P | ○ | - | ○ | - | |
| VL-PD3 | 4P | ×*1 | - | ×*1 | - | *1 認識不可。 | 
| VL-PD7 | 4P | ○ | - | ○ | - | |
| ソニー | ||||||
| DCR-PC1 | 4P | ○ | - | ○ | - | |
| DCR-PC10 | 4P | ○ | - | ○ | - | |
| DCR-PC100 | 4P | ○ | - | ○ | - | |
| DCR-PC110 | 4P | ○ | - | ○ | - | |
| DCR-PC3 | 4P | ○ | - | ○ | - | |
| DCR-PC5 | 4P | ○ | - | ○ | - | |
| DCR-PC7 | 4P | ○ | - | ○ | - | |
| DCR-SC100 | 4P | ○ | - | ○ | - | |
| DCR-TRV8K | 4P | ○ | - | ○ | - | |
| DCR-TRV10 | 4P | ○ | - | ○ | - | |
| DCR-TRV17 | 4P | ○ | - | ○ | - | |
| DCR-TRV20 | 4P | ○ | - | ○ | - | |
| DCR-TRV30 | 4P | ○ | - | ○ | - | |
| DCR-TRV110K | 4P | ○ | - | ○ | - | |
| DCR-TRV220K | 4P | ○ | - | ○ | - | |
| DCR-TRV300K | 4P | ○ | - | ○ | - | |
| DCR-TRV310K | 4P | ○ | - | ○ | - | |
| DCR-TRV620K | 4P | ○ | - | ○ | - | |
| DCR-TRV820K | 4P | ○ | - | ○ | - | |
| DCR-TRV900 | 4P | ○ | - | ○ | - | |
| DCR-VX1000 | 4P | ○ | - | ○ | - | |
| DCR-VX2000 | 4P | ○ | - | ○ | - | |
| 日本ビクター | ||||||
| GR-D200 | 4P | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| GR-D230 | 4P | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| GR-D50K | 4P | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| GR-D70K | 4P | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| GR-D90K | 4P | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| GR-D92 | 4P | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| GR-DV2000 | 4P | ○ | - | ○ | - | |
| GR-DV3000 | 4P | ○ | - | ○ | - | |
| GR-DV3500 | 4P | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| GR-DV5000 | 4P | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| GR-DV500K | 4P | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| GR-DV700K | 4P | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| GR-DV900 | 4P | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| GR-DV900K | 4P | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| GR-DVA10 | 4P | ○ | - | ○ | - | |
| GR-DVA11K | 4P | ○ | - | ○ | - | |
| GR-DVA20K | 4P | ○ | - | ○ | - | |
| GR-DVA22K | 4P | ○ | - | ○ | - | |
| GR-DVA30K | 4P | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| GR-DVA33K | 4P | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| GR-DVM50(USモデル) | 4P | ○ | - | ○ | - | |
| GR-DVP3 | 4P | ○ | - | ○ | - | |
| GR-DVP7 | 4P | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| GR-DVP9 | 4P | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| GR-DVX5K | 4P | ○ | - | ○ | - | |
| GR-DVX600K | 4P | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| GR-DVX6K | 4P | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| GR-DVX9 | 4P | ○ | - | ○ | - | |
| GR-DVY | 4P | △*1 | - | △*1 | - | *1 書き戻し不可。 | 
| GR-DX300K | 4P | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| GR-DX35K | 4P | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| GR-DX95K | 4P | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| GR-DZ7 | 4P | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 日立製作所 | ||||||
| VM-D1 | 4P | ○ | - | ○ | - | |
| VM-D2 | 4P | ○ | - | ○ | - | |
| パナソニック | ||||||
| NV-C2 | 4P | ○ | - | ○ | - | |
| NV-C3 | 4P | ○ | - | ○ | - | |
| NV-C5 | 4P | ○ | - | ○ | - | |
| NV-DB1 | 4P | ○ | - | ○ | - | |
| NV-DE3 | 4P | △*1 | - | △*1 | - | *1 カメラコントロール不可。 | 
| NV-DJ100 | 4P | ○ | - | ○ | - | |
| NV-DS200 | 4P | ○ | - | ○ | - | |
| NV-DS5 | 4P | ○ | - | ○ | - | |
| NV-DS7 | 4P | ○ | - | ○ | - | |
| NV-DS9 | 4P | ○ | - | ○ | - | |
| NV-DS88K | 4P | ○ | - | ○ | - | |
| NV-GS5 | 4P | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| NV-MX1000 | 4P | ○ | - | ○ | - | |
| NV-MX2000 | 4P | ○ | - | ○ | - | |
| NV-MX3000 | 4P | ○ | - | ○ | - | |
| NV-C7 | 4P | ○ | - | ○ | - | |
| デジタルハイビジョン カメラ | ||||||
| 日本ビクター | ||||||
| GR-HD1 | 4P | △*1 | △*1 | - | - | *1 1394-HDとの同時使用は行えません。 | 
| DVデッキ | ||||||
| ソニー | ||||||
| DHR-1000 | 4P | ○ | - | ○ | - | |
| DSR-20 | 4P | ○ | - | ○ | - | |
| GV-D900 | 4P | ○ | - | ○ | - | |
| WV-D700 | 4P | ○ | - | ○ | - | |
| WV-D9000 | 4P | ○ | - | ○ | - | |
| WV-DR7 | 4P | ○ | - | ○ | - | |
| WV-DR9 | 4P | ○ | - | ○ | - | |
| 日本ビクター | ||||||
| HR-DVS1 | 4P | ○ | - | ○ | - | |
| HR-DVS2 | 4P | ○ | - | ○ | - | |
| パナソニック | ||||||
| NV-DM1 | 4P | ○ | - | ○ | - | |
| VHS/DVデッキ | ||||||
| 日本ビクター | ||||||
| HR-DVS3 | 4P | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SR-VS30 | 4P | - | - | ○ | ○ | |
| メディアコンバータ | ||||||
| ソニー | ||||||
| DVMC-DA1 | 4P | ○ | - | ○ | - | |
| IEEE1394 AV機器 | 
| 型番 ★:新着 | ピン | REX-PFW4H | REX-PCIFU2 | 備考 | 
| MacOS9 | MacOS9 | |||
| デジタルスチルカメラ | ||||
| キヤノン | ||||
| EOS D6000 | 6P | ○ | ○ | |
| コダック | ||||
| DCS 560 | 6P | ○ | ○ | |
| DCS 620 | 6P | ○ | ○ | |
| 三洋電機 | ||||
| iDShot(IDC-1000Z) | 4P | ○ | ○ | |
| ニコン | ||||
| D1 | 6P | ○*1 | ○*1 | *1 NikonCatpure 1.xのみの対応となります。 | 
| D1H | 6P | × | × | |
| D1X | 6P | × | × | |
| MVDISKレコーダ | ||||
| 日本電気 | ||||
| MV-10000 | 4P | △*1 | △*1 | *1 カメラコントロール不可。 | 
| D-VHSレコーダ | ||||
| 日本ビクター | ||||
| HM-DR10000 | 4P | ×*1 | ×*1 | *1 キャプチャーソフトおよび、コーデックドライバ等が、MPEG2ストリーミングデータに対応していない為、パソコンへの取り込みは行えません。 | 
| FireWire対応製品 | 
| 型番 ★:新着 | ピン | REX-PFW4H | REX-PCIFU2 | 備考 | ||
| MacOS9 | MacOSX | MacOS9 | MacOSX | |||
| CD-RW | ||||||
| エムディーエス | ||||||
| Que FIRE DRIVE(12x/10x/32x) | 6Px2 | ○ | - | ○ | - | |
| バッファロー | ||||||
| CDRW-IL8432 | 6Px2 | ○ | - | ○ | - | |
| CRWiF-B1210 | 6Px2 | ○ | - | ○ | - | |
| ヤノ電器 | ||||||
| FTRW-4420 | 4Px1 | ○ | - | ○*1 | - | *1 MacOS8.6ではご使用になれません。 | 
| LBRW-1210FA | 6Px1 | ○ | - | ○*1 | - | *1 MacOS8.6ではご使用になれません。 | 
| LBDV-2010FA | 6Px1 | ○ | - | ○ | - | |
| ヤマハ | ||||||
| CRW2100IX-VK | 6Px2 | ○ | - | ○ | - | |
| CRW2200IX | 6Px2 | ○ | - | ○ | - | |
| CRW8824IX | 6Px2 | ○ | - | ○ | - | |
| ラトックシステム | ||||||
| RCD-PX1210H | 6Px2 | ○ | - | ○ | - | |
| RCD-PX1610H | 6Px2 | ○ | - | ○ | - | |
| RCD-PN0804P | 6Px2 | ○ | - | ○ | - | |
| HDD | ||||||
| FirePower | ||||||
| The FireWire HDD | 6Px2 | ○ | - | ○ | - | |
| VST | ||||||
| Fire Wire HD | 6Px2 | ○ | - | ○ | - | |
| FireWire HD 14GB | 6Px2 | ○ | - | ○ | - | |
| アイ・オー・データ機器 | ||||||
| HDA-i60G/1394 | 6Px2 | ○ | - | ○ | - | |
| HDA-i20G/1394 | 6Px2 | ○ | - | ○ | - | |
| エムアイシー・アソシエーツ | ||||||
| plover13005HD-FWe | 6Px2 | ○ | - | ○ | - | |
| plover17305HD-FWe | 6Px2 | ○ | - | ○ | - | |
| plover27007HD-FWe | 6Px2 | ○ | - | ○ | - | |
| センチュリー | ||||||
| MD2-FW2KIT | 6Px2 | ○ | - | ○ | - | |
| バイオス | ||||||
| E4-F3072UCA | 6Px2 | ○ | - | ○ | - | |
| パワー | ||||||
| power DASH30 | 6Px2 | ○ | - | ○ | - | |
| バッファロー | ||||||
| DPN-FW6G/A | 6Px1 | ○ | - | ○ | - | |
| DiF-GT40G | 6Px2 | ○ | - | ○ | - | |
| ヤノ電器 | ||||||
| Cerulea B.B | 6Px2 | ○ | - | ○ | - | |
| Cerulea G.B. 75GB | 6Px2 | ○ | - | ○ | - | |
| Cerulea G.B. 45GB | 6Px2 | ○ | - | ○ | - | |
| A-Dish(AH160FC) | 6Px1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| A-dish 40GB | 6Px1 | ○ | - | ○ | - | |
| ラディウス | ||||||
| FirePower FireWire HDD | 6Px2 | ○ | - | ○ | - | |
| ロジテック | ||||||
| LHD-F60F | 6Px1,4Px1 | ○ | - | ○ | - | |
| LHD-E60F | 6Px1,4Px1 | ○ | - | ○ | - | |
| LHD-S20F | 6Px2 | ○ | - | ○ | - | |
| MO | ||||||
| ヤノ電器 | ||||||
| Cerulea R.B | 6Px2 | ○ | - | ○ | - | |
| Cerulea R.B. 1.3GB | 6Px2 | ○ | - | ○ | - | |
| Cerulea R.B. 640S | 6Px2 | ○ | - | ○ | - | |
| F640MO-01 | 6Px2 | ○ | - | ○ | - | |
| F640MO-02 | 4Px1 | ○ | - | ○ | - | |
| MTM64F8A | 9Px2 | ○ | ○ | - | - | |
| MTH160F8A | 9Px2 | ○ | ○ | - | - | |
| ロジテック | ||||||
| LMO-2300FU2 | 6Px14Px1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| LMO-A1300F | 6Px2 | ○ | - | ○ | - | |
| LMO-A636F | 6Px2 | ○ | - | ○ | - | |
| スキャナ | ||||||
| エプソン販売 | ||||||
| ES-2000 | 6Px2 | ○*1 | - | ○*1 | - | *1 接続にはオプションインターフェイス(ES20FWIFS)が必要となります。 | 
| ES-2200 | 6Px2 | ○*1 | - | ○*1 | - | *1 接続にはオプションインターフェイス(ES20FWIFS)が必要となります。 | 
| ES-6000H | 6Px2 | ○*1 | - | ○*1 | - | *1 接続にはオプションインターフェイス(ES20FWIFS)が必要となります。 | 
| ES-6000HS | 6Px2 | ○*1 | - | ○*1 | - | *1 接続にはオプションインターフェイス(ES20FWIFS)が必要となります。 | 
| ES-8500 | 6Px2 | ○*1 | - | ○*1 | - | *1 接続にはオプションインターフェイス(ES20FWIFS)が必要となります。 | 
| ES-10000H | 6Px1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| F-3200★ | 6Px1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| GT-9700F | 6Px1 | ○ | - | ○ | - | |
| マイクロテック | ||||||
| ArtixScan 1800f | 6Px2 | ○ | ○*2 | ○ | ○*2 | *2 Hamrick(www.hamrick.com)社製スキャナソフト[VueScan 7.5]を使用して検証を行っております。 | 
| フィルムスキャナ | ||||||
| ニコン | ||||||
| SUPER COOLSCAN 4000 ED | 6Px2 | ○ | - | ○ | - | |
| ミノルタ | ||||||
| DiMAGE Scan Multi PRO | 6Px2 | ○ | - | ○ | - | |
| Elite5400 | 6P | × | ○ | × | - | |
| テープドライブ | ||||||
| ソニー | ||||||
| AITe90-UL | 6Px2 | - | ○ | - | - | |
| プリンタ | ||||||
| エプソン販売 | ||||||
| PM-4000PX | 6Px1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| PX-G900 | 6Px1 | = | ○ | = | ○ | |
| メディアカードリーダ/ライタ | ||||||
| 富士写真フイルム | ||||||
| DM-R1 | 6Px1 | ○*2 | - | ○*2 | - | *1 別売ACアダプタ(RSO-AC01)が必要です。 *2 電源供給を行う必要があります。 | 
| Zip | ||||||
| VST | ||||||
| FireWire Zip 250 | 6Px2 | ○ | - | ○ | - | |
