(CardBus PCカードアダプタ)
データカード|無線LANカード|その他PCカード
動作確認済みリストの説明 >>
2009年1月30日現在
■データカード
| メーカー | 型番 ★:新着 |
REX-CBS40 | 備考 | ||||
| Win 98SE |
Win Me |
Win 2000 |
Win XP |
Win Vista |
|||
| EMモバイルブロードバンド(HSDPA) | |||||||
| イー・モバイル | D02NE | = | = | - | ○ | ○ | |
| イー・モバイル | D01NE | = | = | ○ | ○ | ○ | |
| イー・モバイル | D01NX | = | = | × | ○ | ○ | |
| Packet 7.2Mbps | |||||||
| NEC | N2502 | = | = | ○ | ○ | ○ | |
| Packet 3.6Mbps | |||||||
| SII | C01SI | = | = | ○ | ○ | ○ | |
| Packet 3.1Mbps | |||||||
| SIIau(KDDI) | W05K | = | = | ○ | ○ | ○ | |
| FOMA 384k | |||||||
| NTTドコモ | P2402 | - | ○*1 | ○ | ○ | - | *1 サスペンドモードではご使用になれません。 |
| Vodafone 384k (SoftBank Connect Card) | |||||||
| SII | VC701SI | - | - | - | ○ | - | |
| Packet 512K(AIR-EDGE PRO) | |||||||
| ネットインデックス | AX530IN | = | = | × | ○ | ○ | |
| Packet 408K(AIR-EDGE PRO) | |||||||
| NECインフロンティア | AX520N | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| Packet 256K(AIR-EDGE Pro) | |||||||
| NECインフロンティア | AX510N | × | ○*1 | ○ | ○ | - | *1 サスペンドモードではご使用になれません。 |
| Packet 204K(AIR-EDGE) | |||||||
| NECインフロンティア | AX420N | = | × | ○ | ○ | - | |
| SII | AX420S | ○ | × | ○ | ○ | - | - |
| Packet 128K(Air H") | |||||||
| 本多エレクトロン | AH-H407P | × | ○*1 | ○*1 | ○ | - | *1 サスペンドモードではご使用になれません。 |
| NECインフロンティア | AH-N401C | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| SII | AH-S405C | - | - | ○ | ○ | - | |
| Packet 128K(b-mobile) | |||||||
| 日本通信 | BM-U1C | - | - | × | ○ | - | |
| 日本通信 | BM-H1C-150H | = | × | ○ | ○ | - | |
| 日本通信 | BM-U1C2 | = | × | ○ | ○ | - | |
| Packet 64K | |||||||
| SII | CH-S203C/TDP | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| Packet 32K | |||||||
| 日本通信 | BM-U50C2 | - | - | × | ○ | - | |
| PIAFS 64K | |||||||
| ケイ・オプティコム | MA-N2 | ○ | ○ | ○ | × | - | |
| ケイ・オプティコム | MA-N3 | × | × | × | ○ | - | |
| PDC/PIAFS 64K | |||||||
| NTTドコモ | Triplex N | - | - | - | ○ | - | |
| 56K Modem | |||||||
| TDK | DF5660 | - | - | - | ○ | - | |
■無線LANカード
| メーカー | 型番 ★:新着 |
REX-CBS40 | 備考 | ||||
| Win 98SE |
Win Me |
Win 2000 |
Win XP |
Win Vista |
|||
| 300Mbps無線LAN(Draft IEEE802.11n) | |||||||
| バッファロー | WLI-CB-AMG300N | = | = | ○ | ○ | ○ | |
| 144Mbps無線LAN(Draft IEEE802.11n) | |||||||
| バッファロー | WLI-CB-G144N | = | = | ○ | ○*1 | ○ | *1 OS起動中にカードの取り外しは行えません。 |
| ネットギア | WN511T | = | = | △*1 | ○ | - | *1 ホットプラグは使用できません。OS起動時にカードを装着しておく必要があります。 |
| 130Mbps無線LAN (Draft IEEE802.11n) | |||||||
| NECアクセステクニカ | WL130NC | = | = | ○ | ○ | - | |
| 126Mbps無線LAN (MIMO) | |||||||
| コレガ | CG-WLCB126GM | = | = | ○ | ○ | - | |
| 108Mbps無線LAN (MIMO) | |||||||
| バッファロー | WLI-CB-G108 | = | = | ○ | ○ | - | |
| バッファロー | WLI2-CB-G108 | = | = | ○ | ○ | - | |
| プラネックスコミュニケーションズ | CQW-NS108G | = | = | ○ | ○ | - | |
| コレガ | CG-WLCB108GM | = | = | × | ○ | ○ | |
| ネットギア | WGM511 | = | = | ○ | ○ | - | |
| 54Mbps無線LAN(IEEE802.11a/g/b) | |||||||
| NECアクセステクニカ | WL54SC | = | = | ○ | ○ | - | |
| コレガ | CG-WLCB54AG | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| コレガ | CG-WLCB54AG2 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| コレガ | CG-WLCB54AGM | × | × | × | × | - | |
| ネットギア | WG511U | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| エレコム | LD-WL54AG/CB | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| ネットギア | JWAG511 | × | × | × | ○ | ○*1 | *1 ホットプラグは使用できません。OS起動時にカードを装着しておく必要があります。 |
| 54Mbps無線LAN(IEEE802.11g/b) | |||||||
| アイ・オー・データ機器 | WN-G54/CB3L | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| コレガ | CG-WLCB54GT | - | - | - | ○ | - | |
| コレガ | CG-WLCB54GS | × | ○ | ○ | ○ | - | |
| コレガ | CG-WLCB54GL | × | ○ | ○ | ○ | - | |
| コレガ | CG-WLCB54GTU2 | × | ○*1 | ○*1 | × | - | *1 サスペンドモードではご使用になれません。 |
| コレガ | CG-WLCB54GL | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| バッファロー | WLI-CB-G54HP | △*1 | ○ | ○ | ○ | ○ | *1 システム起動後にカードを装着する必要があります。 |
| バッファロー | WLI-CB-G54L | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| ネットギア | WG511A | × | × | × | × | ○ | |
| 54Mbps無線LAN(IEEE802.11a/g) | |||||||
| NECアクセステクニカ | WL54AG | - | ○ | ○ | ○ | - | |
| 54Mbps無線LAN(IEEE802.11a) | |||||||
| NECアクセステクニカ | WL54AC | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 11Mbps無線LAN(IEEE802.11b) | |||||||
| コレガ | CG-WLCB11V3 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| コレガ | CG-WLPCCL-11 | ○ | ○ | × | ○ | - | |
| バッファロー | WLI-PCM-L11G | - | - | - | ○ | - | |
■その他PCカード
| メーカー | 型番 ★:新着 |
REX-CBS40 | 備考 | ||||
| Win 98SE |
Win Me |
Win 2000 |
Win XP |
Win Vista |
|||
| USB2.0 | |||||||
| ラトックシステム | REX-CBU2X | - | - | - | ○ | - | |
| IEEE1394 | |||||||
| ラトックシステム | REX-CFW3H/DV | - | - | - | ○ | - | |
| ラトックシステム | REX-CFW4H/DV | - | - | - | ○ | - | |
| SCSI | |||||||
| アダプテック | APA-1460D | - | - | - | ○ | - | |
| ラトックシステム | REX-CB31 | - | - | - | ○ | - | |
| TVチューナ | |||||||
| ラトックシステム | REX-CB90TV | - | - | - | ○ | - | |
| ラトックシステム | REX-CB92TV | - | - | - | ○ | - | |
| RS-232C | |||||||
| ラトックシステム | REX-5056V | - | - | - | ○ | - | |
| ラトックシステム | REX-CF60 | - | - | - | ○ | - | |
| P2カード | |||||||
| パナソニック | AJ-P2C008HG★ | - | - | - | ○ | ○ | |
| HDD | |||||||
| IBM | DSCM-11000 | - | - | - | ○ | - | |
| 東芝 | MK5002MPL | - | - | - | ○ | - | |
| Magicstor | 2.2GB | - | - | - | ○ | - | |
| メモリカード | |||||||
| SanDisk | CF SDCFB/SDCFH 256MB | - | - | - | ○ | - | |
| LEXAR | CF 8x 256MB | - | - | - | ○ | - | |
| カードリーダ/カードアダプタ | |||||||
| BUFFALO | MCR-5A | - | - | - | ○ | - | |
| SONY | MSAC-PC2 | - | - | - | ○ | - | |
| FUJI FILM | DPC-AD | - | - | - | ○ | - | |
