■動作確認済み通信PCカード一覧表
(REX-PCI51-V/PCI51)
動作確認済みリストの説明 >>
2002年8月2日現在
| 型番 | REX-PCI51-V | REX-PCI51 | ||||||||
| Win98 SE |
Win Me |
Win 2000 |
Win XP |
Win 98 |
Win98 SE |
Win Me |
Win 2000 |
Win XP |
||
| データカード | ||||||||||
| 本多エレクトロン | ||||||||||
| Pactek 128K | AH-G10(Air H") | ○ | × | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| 日本通信 | ||||||||||
| Packet 128K | BMH10-J | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| NTTドコモ | ||||||||||
| FOMA 384k | P2401★ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| PIAFS 64K | DC-6S | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| P-in | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| PIAFS 64K/memory | P-in memory | × | × | × | ○ | = | × | × | × | ○ |
| PDC/PIAFS 64K | P-in comp@ct | × | × | × | × | - | - | - | - | - |
| P-in m@ster | ○ | ○ | ○ | ○ | = | = | - | = | - | |
| Triplex N | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| Mobile Card Duo | - | - | - | - | × | × | × | × | - | |
| PDC/DoPa | 2896P2 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| PIAFS 32K | DC1S | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
| DC1N | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | |
| DC2S | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | |
| DC2N | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | |
| DC2P | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | |
| FOMA | P2401 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| SII | ||||||||||
| PIAFS 64K | MC-6550 | ○ | ○ | ○ | × | - | - | - | - | - |
| MC-P200(H") | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| MC-P210/TD(H") | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| MC-P300(Air H") | ○ | ○ | ○ | × | - | - | - | - | - | |
| NECインフロンティア | ||||||||||
| PIAFS 64K | CFE-02(Air H" petit) | = | = | = | = | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サン電子 | ||||||||||
| PIAFS 64K | i-Card (PS64C1) | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| ケイ・オプティコム | ||||||||||
| PIAFS 64K | MA-N1 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | - | ○ | × |
| MA-N2 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | - | ○ | × | |
| アイ・オー・データ機器 | ||||||||||
| PDC/PIAFS 64K | PCMA-9664P | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| PDC | PCDC-96P | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - |
| 56K Modem/PDC/PIAFS 64K | PCMD-560_96E | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| モデム | ||||||||||
| TDK | ||||||||||
| 56K Modem/PDC | DF5600/J | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| 33K Modem/PDC | DVP3314S | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| ラトックシステム | ||||||||||
| 56K Modem | REX-R256 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| LAN | ||||||||||
| NTT東日本/NTT西日本 | ||||||||||
| 2Mbps無線LAN(IEEE802.11) | IPMATE FT3000R-ST | - | - | - | - | × | × | × | × | - |
| バッファロー | ||||||||||
| 11Mbps無線LAN(IEEE802.11b) | WLI-PCM-L11 | - | - | - | - | × | × | - | × | - |
| WLI-PCM-L11G | - | - | - | - | × | × | - | × | - | |
| WLI-PCM-L11GP★ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | |
| 2Mbps無線LAN(IEEE802.11) | WLI-PCM | - | - | - | - | - | × | - | - | - |
| プラネックスコミュニケーションズ | ||||||||||
| 11Mbps無線LAN(IEEE802.11b) | GW-NS11S★ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| 11Mbps無線LAN(IEEE802.11b) | GW-NS110PX | - | - | - | - | △1 | △1 | △1 | × | - |
| △1 サスペンドモードではご使用になれません。 | ||||||||||
| アイ・オー・データ機器 | ||||||||||
| 11Mbps無線LAN(IEEE802.11b) | WN-B11/PCM | × | × | × | × | - | - | - | - | - |
| NTT-ME | ||||||||||
| 11Mbps無線LAN(IEEE802.11b) | SS-LAN Card 11 | - | - | - | - | × | × | × | × | - |
| 10Mbps無線LAN | SS-LAN Card 10 | - | - | - | - | × | × | - | × | - |
| エレコム | ||||||||||
| 11Mbps無線LAN(IEEE802.11b) | LD-WL11/PCC | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| NEC | ||||||||||
| 11Mbps無線LAN(IEEE802.11b) | コムスターズ ワイヤレスカード(CMZ-RT-WP) | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
| メディアカードアダプタ | ||||||||||
| サンディスク | ||||||||||
| CF 256MB | SunDisk | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| ATA 18MB | SunDisk | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| レクサー | ||||||||||
| CF 64MB | Lexar | ○*1 | ○*1 | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| *1デバイスマネージャでリムーバブルの設定が必要です | ||||||||||
| Dane Elec | ||||||||||
| CF 256MB | Dane Elec | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| ハギワラシスコム | ||||||||||
| SmartMedia Adapter | HPC-SV03A | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| バッファロー | ||||||||||
| CF 256MB | RCF-X | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - |
| アイ・オー・データ機器 | ||||||||||
| Memory Stick Adapter | PCMS-ADP | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| ソニー | ||||||||||
| Memory Stick Adapter | MSAC-PC2N | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| Memory Stick Adapter | MSAC-PC1N | ○*1 | ○*1 | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| *1デバイスマネージャでリムーバブルの設定が必要です | ||||||||||
| パナソニック | ||||||||||
| SD Card Adapter | BN-SDAAP3 | ○*1 | ○*1 | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| *1デバイスマネージャでリムーバブルの設定が必要です | ||||||||||
| ラトックシステム | ||||||||||
| SmartMedia Adapter | REX-SMA01V | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| ハードディスクカード | ||||||||||
| 日本IBM | ||||||||||
| マイクロドライブ | DSCM-11000 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| 東芝 | ||||||||||
| HDD 5G | MK5002MPL | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| HDD 2G | MEHDD20A(MK2001MPL) | - | - | - | - | × | × | × | × | - |
| バッファロー | ||||||||||
| HDD | RHDC-5G | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| その他I/Oカード | ||||||||||
| アイ・オー・データ機器 | ||||||||||
| SCSI PC Card | PCSC-F | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| アダプテック | ||||||||||
| SCSI PC Card | APA-1460 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| ラトックシステム | ||||||||||
| SCSI PC Card | REX-R231 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| RS-232C PC Card | REX-5056V | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| バッファロー | ||||||||||
| SCSI PC Card | IFC-SCD2 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
