■動作確認済み通信PCカード一覧表
動作確認済みリストの説明 >>
2001年9月21日現在
▼ISAバスタイプ▼
| 型番 | REX-5051FV | REX-5051ex | REX-5051fx | |||||||||||||||
| Win 95  | 
Win 98  | 
Win 98SE  | 
Win Me  | 
Win NT4  | 
Win 2000  | 
Win 95  | 
Win 98  | 
Win 98SE  | 
Win Me  | 
Win NT4  | 
Win 2000  | 
Win 95  | 
Win 98  | 
Win 98SE  | 
Win Me  | 
Win NT4  | 
Win 2000  | 
|
| NTTドコモ | ||||||||||||||||||
| PDC/PIAFS 64K | ||||||||||||||||||
| Mobile Card Duo | ○ | ○ | ○ | ○ | = | ○ | - | - | - | - | = | - | - | - | - | - | = | - | 
| PDC/DoPa | ||||||||||||||||||
| 2896P2 | ○ | ○ | ○ | ○ | = | ○ | - | - | - | - | = | - | - | - | - | - | = | - | 
| PDC/NTT PIAFS 64K | ||||||||||||||||||
| Triplex N | ○ | ○ | ○ | ○ | = | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | = | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | = | ○ | 
| NTT PIAFS 64K | ||||||||||||||||||
| DC-6S | ○ | ○ | ○ | - | = | ○ | ○ | ○ | ○ | - | = | ○ | ○ | ○ | ○ | - | = | ○ | 
| P-in | ○ | ○ | ○ | ○ | = | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | = | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | = | ○ | 
| P-in comp@ct | = 1 | = 1 | = 1 | = 1 | = 1 | = 1 | = 1 | = 1 | = 1 | = 1 | = 1 | = 1 | = 1 | = 1 | = 1 | = 1 | = 1 | = 1 | 
| = 1 3.3V PC Cardのため未対応です。 | ||||||||||||||||||
| NTT PIAFS 32K | ||||||||||||||||||
| DC1S | - | ○ | - | - | = | - | - | ○ | - | - | = | - | - | - | - | - | - | - | 
| DC1N | - | ○ | - | - | = | - | - | ○ | - | - | = | - | - | - | - | - | - | - | 
| DC2S | - | ○ | - | - | = | - | - | ○ | - | - | = | - | - | - | - | - | - | - | 
| DC2N | - | ○ | - | - | = | - | - | ○ | - | - | = | - | - | - | - | - | - | - | 
| DC2P | - | ○ | - | - | = | - | - | ○ | - | - | = | - | - | - | - | - | - | - | 
| 関西セルラー | ||||||||||||||||||
| PacketOne64 | ||||||||||||||||||
| APC6-40 | × | × | × | - | = | × | ○ | ○ | ○ | - | = | ○ | - | - | ○ | - | = | - | 
| SII | ||||||||||||||||||
| DDI PIAFS 64K | ||||||||||||||||||
| MC-P300(Air H') | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | = | - | 
| MC-P200 | ○ | ○ | ○ | ○ | = | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| MC-P210/TD | ○ | ○ | ○ | ○ | = | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| MC-6550 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | 
| MC-P100 | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | 
| MC-6530 | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | 
| 松下電器 | ||||||||||||||||||
| DDI PIAFS 32K | ||||||||||||||||||
| KX-PH402 | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | 
| アイオーデータ機器 | ||||||||||||||||||
| PDC/NTT,DDI PIAFS 64K | ||||||||||||||||||
| PCMA-9664P | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| PDC | ||||||||||||||||||
| PCDC-96P | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 56K Modem/PDC/NTT,DDI PIAFS 64K | ||||||||||||||||||
| PCMD-560_96E | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| NEC | ||||||||||||||||||
| 11Mbps無線LAN(IEEE802.11b) | ||||||||||||||||||
| コムスターズ ワイヤレスカード (CMZ-RT-WP) | × | × | × | - | = | = | × | × | × | - | = | = | × | × | × | - | = | = | 
| アライドテレシス | ||||||||||||||||||
| 11Mbps無線LAN(IEEE802.11b) | ||||||||||||||||||
| WR211PCM plus | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | 
| エレコム | ||||||||||||||||||
| 11Mbps無線LAN(IEEE802.11b) | ||||||||||||||||||
| Air@Hawk LD-WL11/PACK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 
| コレガ | ||||||||||||||||||
| 11Mbps無線LAN(IEEE802.11b) | ||||||||||||||||||
| PCC-11 | = | = | - | - | = | = | = | = | - | - | = | = | = | = | - | - | = | = | 
| プラネックスコミュニケーションズ | ||||||||||||||||||
| 11Mbps無線LAN(IEEE802.11b) | ||||||||||||||||||
| GW-NS110PX | - | △1 | △1 | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| △1 サスペンドモードではご使用になれません。 | ||||||||||||||||||
| NTT-ME | ||||||||||||||||||
| 11Mbps無線LAN(IEEE802.11b) | ||||||||||||||||||
| SS-LAN Card 11 | =*2 | =*2 | =*2 | =*2 | =*2 | =*2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| *2 3.3V PC Cardのため未対応です。 | ||||||||||||||||||
| 10Mbps無線LAN | ||||||||||||||||||
| SS-LAN Card 10 | = | ○ | △1 | - | = | = | = | ○ | △1 | - | = | = | = | ○ | △1 | - | = | = | 
| △1 サスペンドモードではご使用になれません。 | ||||||||||||||||||
| NTT東日本/NTT西日本 | ||||||||||||||||||
| 2Mbps無線LAN(IEEE802.11) | ||||||||||||||||||
| IPMATE FT3000R-ST | △1 | ○ | ○ | ○ | = | = | △1 | ○ | ○ | ○ | = | = | △1 | ○ | ○ | ○ | = | = | 
| △1 サスペンドモードではご使用になれません。 | ||||||||||||||||||
| バッファロー | ||||||||||||||||||
| 2Mbps無線LAN(IEEE802.11) | ||||||||||||||||||
| WLI-PCM | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 
| 11Mbps無線LAN(IEEE802.11b) | ||||||||||||||||||
| WLI-PCM-L11 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 
| WLI-PCM-L11G★ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | 
| 東芝 | ||||||||||||||||||
| HD | ||||||||||||||||||
| MEHDD20A(MK2001MPL) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 
