■動作確認済みUSB機器一覧表■
(REX-PCIU2/PCIFU2)
| ▼USB 2.0 ストレージ(HDD、DVD、MOドライブなど) |
| ▼USB 2.0 ストレージ以外(オーディオプレーヤー、プリンタ、スキャナなど) |
| ※USB 1.x 機器は、動作確認済み USB 1.x 機器一覧をご確認ください。 |
動作確認済みリストの説明 >>
2006年1月19日現在
■USB 2.0 対応機器■<ストレージ(HDD、DVD、MOドライブなど)>| 型番 ★:新着 |
REX-PCIU2/PCIFU2 | REX-PCIU2 | REX-PCIFU2 | 備考 | |||||||
| Win 98SE |
Win Me |
Win 2000 |
Win XP |
Mac OS9 |
MacOSX (USB1.1) |
MacOSX (USB2.0) |
Mac OS9 |
MacOSX (USB1.1) |
MacOSX (USB2.0) |
||
| HDD | |||||||||||
| アイ・オー・データ機器 | |||||||||||
| HDA-i80G/US2 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
| HDA-i60G/US2 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
| HDA-i40G/US2 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
| HDA-i20G(+USB2-iCN/W) | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
| HDC-UX250 | = | = | - | - | = | - | - | = | - | - | |
| HDP-U20P | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | |
| 富士通コワーコ | |||||||||||
| DYNADISQ FHD-A20GUSB2 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
| DYNADISQ FHD-A30GUSB2 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
| バッファロー | |||||||||||
| DUB2-GT60G | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
| DUB2-GT40G | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
| HD-P20U2 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| ロジテック | |||||||||||
| SHD-E80U2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | |
| SHD-E40U2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | |
| LHD-H120U2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | |
| LHD-H80U2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | |
| LHD-H40U2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | |
| LHD-E80FU2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | |
| LHD-E60FU2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | |
| LHD-E40FU2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | |
| LHD-E80SU2 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| LHD-E60SU2 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| LHD-E40SU2 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| LHD-E80U2 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| LHD-E60U2 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| LHD-E40U2 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| LHD-P30U2 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| LHD-P20U2 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | |
| ヤノ電器 | |||||||||||
| MTH160F8A | = | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| CD-RW | |||||||||||
| アイ・オー・データ機器 | |||||||||||
| CDRW-iU20J | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | |
| CDRW-i20J/US2 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
| CDRW-i16J/US2 | ○ | ○ | ○*1 | - | - | - | - | - | - | - | *1 CD-Rメディアとの組み合わせにより16倍速書き込み時にはJustSPEEDを無効にする必要がある場合があります |
| ソニー | |||||||||||
| CRXP-90MU | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| CRX1750U | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| ティアック システム クリエイト | |||||||||||
| DW-285PU | ○ | ○ | ○ | ○ | = | = | = | = | = | = | |
| CD-RW280PU | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | |
| プレクスター | |||||||||||
| PX-W4012TU | ○ | ○ | ○ | ○ | = | = | = | = | = | = | |
| PX-W2410TU | ○ | ○ | ○ | ○ | = | = | = | = | = | = | |
| PX-S88TU | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| パナソニック | |||||||||||
| KXL-RW40AN | ○ | ○ | ○ | ○ | = | = | = | = | = | = | |
| LK-RC8571UZ | ○ | ○ | ○ | ○ | = | = | ○ | = | = | ○ | |
| バッファロー | |||||||||||
| CDRW-J2410U2 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
| CRWU2-B1610 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
| CRWU2-B1210 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
| ヤマハ | |||||||||||
| CRW3200UX-VK | ○ | ○ | ○ | ○ | = | = | = | = | = | = | |
| CRW2200UX-VK | ○ | ○ | ○ | ○ | = | = | = | = | = | = | |
| CRW-70 | ○ | ○ | ○ | ○ | = | = | = | = | = | = | |
| ラトックシステム | |||||||||||
| RCD-U2PX12 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
| CD-RW/DVD-ROM | |||||||||||
| アイ・オー・データ機器 | |||||||||||
| CRWDP-i16P/US2 | ○ | ○ | ○ | ○ | = | = | = | = | = | = | |
| プレクスター | |||||||||||
| PX-208U | ○ | ○ | ○ | ○ | = | = | = | = | = | = | |
| パナソニック | |||||||||||
| KXL-CB20AN | ○ | ○ | ○ | ○ | = | = | = | = | = | = | |
| DVD-ROM | |||||||||||
| アイ・オー・データ機器 | |||||||||||
| DVDC-U6 | ○ | ○ | ○ | ○ | = | = | = | = | = | = | |
| DVD-i16/US2 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
| DVD-RAM/R | |||||||||||
| ロジテック | |||||||||||
| LDR-N106FU2 | ○ | ○ | ○ | ○ | = | = | = | = | = | = | |
| DVD+RW/+R | |||||||||||
| アイ・オー・データ機器 | |||||||||||
| DVDRW-iUI4.7P2 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| DVD-Multi | |||||||||||
| 松下電器 | |||||||||||
| LF-P567C | ○ | ○ | ○ | ○ | = | = | ○ | = | = | ○ | |
| MO | |||||||||||
| アイ・オー・データ機器 | |||||||||||
| MOA-i640S/US2 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
| オリンパス | |||||||||||
| TURBO MO mini IV (MO644U1W) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○*1 | ○ | ○ | ○*1 | ○ | *1 スリープモードではご使用になれません。 |
| TURBO MO mini IV (MO133U1W) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○*1 | ○ | ○ | ○*1 | ○ | *1 スリープモードではご使用になれません。 |
| TURBO MO mini EX IV+ (MO644U2S) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○*1 | ○ | ○ | ○*1 | ○ | *1 スリープモードではご使用になれません。 |
| TURBO MO mini EX IV+ (MO133U2S) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○*1 | ○ | ○ | ○*1 | ○ | *1 スリープモードではご使用になれません。 |
| TURBO MO mini III | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | |
| TURBO MO mini EX III | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | |
| 富士通パーソナルズ | |||||||||||
| HMO-1300USB2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | |
| HMO-640USB2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | |
| バッファロー | |||||||||||
| MOU2-P640R | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
| ロジテック | |||||||||||
| LMO-F654U2 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| LMO-2300FU2 | ○ | ○ | ○ | ○ | = | = | = | = | = | = | |
| ヤノ電器 | |||||||||||
| MTM64F8A | = | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| XS13B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| XS64B-S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | |
| Zip | |||||||||||
| アイオメガ | |||||||||||
| ZipR 750 USB (32509) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | |
| テープ(AIT) | |||||||||||
| ソニー | |||||||||||
| AITe90-UL | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
■USB 2.0 対応機器■<ストレージ以外(オーディオプレーヤー、プリンタ、スキャナなど)>
| 型番 ★:新着 |
REX-PCIU2/PCIFU2 | REX-PCIU2 | REX-PCIFU2 | 備考 | |||||||
| Win 98SE |
Win Me |
Win 2000 |
Win XP |
Mac OS9 |
MacOSX (USB1.1) |
MacOSX (USB2.0) |
Mac OS9 |
MacOSX (USB1.1) |
MacOSX (USB2.0) |
||
| オーディオプレイヤー | |||||||||||
| アップル | |||||||||||
| iPod nano (MA004J/A)★ | = | = | - | - | = | - | ○ | = | - | - | |
| iPod nano (MA005J/A)★ | = | = | - | - | = | - | ○ | = | - | - | |
| iPod nano (MA099J/A)★ | = | = | - | - | = | - | ○ | = | - | - | |
| iPod nano (MA107J/A)★ | = | = | - | - | = | - | ○ | = | - | - | |
| iPod Shuffle (M9725J/A)★ | = | = | - | - | = | - | ○ | = | - | - | |
| iPod Shuffle (M9724J/A)★ | = | = | - | - | = | - | ○ | = | - | - | |
| iPod 60GB (MA003J/A) | = | = | = | - | = | - | ○ | = | - | - | |
| iPod 60GB (MA147J/A) | = | = | = | - | = | - | ○ | = | - | - | |
| iPod 40GB (M9268J/A)★ | = | = | - | - | = | - | ○ | = | - | - | |
| iPod 30GB (MA146J/A) | = | = | = | - | = | - | ○ | = | - | - | |
| iPod 30GB (MA002J/A) | = | = | = | - | = | - | ○ | = | - | - | |
| iPod 20GB (M9282J/A)★ | = | = | - | - | = | - | ○ | = | - | - | |
| iPod 30GB (M8948J/A)★ | = | = | - | - | = | - | ○ | = | - | - | |
| 東芝 | |||||||||||
| GIGABEAT (MEG50JS) | ○ | ○ | ○ | ○ | = | = | = | = | = | = | |
| プリンタ | |||||||||||
| エプソン販売 | |||||||||||
| PM-4000PX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | |
| PM-930C | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| PM-970C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | |
| PM-980C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| PM-A850 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | |
| PX-G900 | ○ | ○ | ○ | ○ | = | ○ | ○ | = | ○ | ○ | |
| キヤノン販売 | |||||||||||
| PIXUS 950i | △*1 | △*1 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | *1 USB2.0モードではご使用頂けません。USB1.1用ポートへ接続してご使用ください。 | |
| スキャナ | |||||||||||
| エプソン販売 | |||||||||||
| GT-7400U | ○ | ○ | ○ | ○ | = | = | = | = | = | = | |
| GT-8300UF | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| GT-8400UF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| GT-9300UF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | = | ○ | ○ | = | ○ | |
| GT-9700F | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| GT-9800F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | |
| GT-9400UF | △*1 | △*1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | *1 ホッププラグおよびサスペンドモードはご使用頂けません。 |
| GT-F520 | = | = | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | |
| GT-F570 | = | = | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | |
| GT-X750 | = | = | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | |
| ES-7000H | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ES-10000H | = | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | |
| F-3200 | = | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | |
| キヤノン販売 | |||||||||||
| 5000 | = | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| 5000F | = | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| D1250U2F | = | ○ | ○ | ○ | = | = | = | = | = | = | |
| D1250U2 | = | ○ | ○ | ○ | = | = | = | = | = | = | |
| LiED 50 | = | ○ | ○ | ○ | = | ○ | × | = | ○ | × | |
| マイクロテック | |||||||||||
| ArtixScan 1800f | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○ | ○*1 | - | ○ | ○*1 | - | *1 スリープモードではご使用になれません。 |
| フィルムスキャナ | |||||||||||
| ニコン | |||||||||||
| COOLSCAN V ED | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SUPER COOLSCAN 5000 ED | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| コニカミノルタ(ミノルタ) | |||||||||||
| DiMAGE Scan Dual III | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | |
| DiMAGE Scan Dual IV | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | |
| DiMAGE Scan Elite 5400 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | - | - | × | - | - | |
| DiMAGE Scan Elite 5400 II | = | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | |
| キャプチャーユニット | |||||||||||
| アイ・オー・データ機器 | |||||||||||
| GV-MPEG2/USB2 | ○ | ○ | ○ | ○ | = | = | = | = | = | - | |
| エス・ケー・ネット | |||||||||||
| MonsterTV P2H | = | ○*1 | ○ | ○ | = | = | = | = | = | - | *1 エス・ケイ・ネット様ホームページより最新ソフトウェアをダウンロードする必要があります。 |
| カノープス | |||||||||||
| MTU2400 | = | = | ○ | ○ | = | = | = | = | = | - | |
| バッファロー | |||||||||||
| PC-MV5/U2 | = | = | ○ | ○*1 | = | = | = | = | = | - | *1 マイクロソフト社製USB2.0ドライバ使用時サスペンドモードはご使用頂けません。 |
| LANアダプタ | |||||||||||
| アイ・オー・データ機器 | |||||||||||
| WN-G54/US | = | = | ○ | ○ | = | = | = | = | = | = | |
| エレコム | |||||||||||
| LD-USB20 | ○ | ○ | ○ | ○ | = | = | = | = | = | = | |
| フラッシュメモリ | |||||||||||
| アイ・オー・データ機器 | |||||||||||
| EDL-512M/G | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | |
| EDHG-128M | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| メモリカードリーダー | |||||||||||
| バッファロー | |||||||||||
| MCR-8U/U2 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| CCDカメラ | |||||||||||
| エレコム | |||||||||||
| UCAM-N1D30MSV | - | - | × | × | - | - | - | - | - | - | |
| USB2.0対応変換アダプタ | |||||||||||
| アイ・オー・データ機器 | |||||||||||
| USB2-iCN/W(i・CONNECTケーブル) |
○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
| USB2-SC | ○ | ○ | ○ | ○ | = | = | = | = | = | - | |
| アダプテック | |||||||||||
| USB2XChange | ○ | ○ | ○ | ○ | = | = | = | = | = | - | |
| ロジテック | |||||||||||
| LUB-SC2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○*1 | ○ | - | ○*1 | ○ | - | *1 スタンバイモードではご使用になれません。 |
| USB2.0 HUB | |||||||||||
| アーベル | |||||||||||
| H423 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ||
| エレコム | |||||||||||
| U2H-C4S |
○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| サンワサプライ | |||||||||||
| USB-HUB202 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | |
| USB-HUB201 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | |
| トライコーポレーション | |||||||||||
| UHB-042-V1 |
○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
このページのトップへ↑
