■REX-SATAシリーズ動作確認済み内蔵HDD/SSD
動作確認済みリストの説明 >>
2012年2月3日現在
■SSD| メーカー | シリーズ名 | モデル名 | 容量 | SA-IFKU2 | SA-DK1AEU | SA-DK5ES | |||
| Win | MacOS X | Win | MacOS X | Win | MacOS X | ||||
| CFD | CSSD-SM64NJ | 64GB | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| intel | X25-E Extreme | SSDSA2SH032G101 | 32GB | - | - | ○ | ○ | - | - |
■SATA HDD
| メーカー | 機種名 | モデル名 | 容量 | SA-IFKU2 | SA-DK1AEU | SA-DK5ES | |||
| Win | MacOS X | Win | MacOS X | Win | MacOS X | ||||
| HITACHI | Deskstar 7K500 | HDT725025VLA380 | 250GB | - | - | × | × | - | - |
| Deskstar 7K500 | HDT725032VLA360 | 320GB | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | |
| Deskstar 7K500 | HDT725050VLA360 | 500GB | ○ | ○ | × | - | ○ | ○ | |
| Deskstar 7K80 | HDS728080PLA380 | 80GB | - | - | × | × | - | - | |
| Deskstar 7K1000.B | HDT721010SLA360 | 1TB | - | - | × | × | ○ | ○ | |
| Deskstar 7K1000.C | HDS721016CLA382 | 160GB | - | - | ○ | ○ | - | - | |
| Deskstar 7K3000 | HDS723020BLA642 | 2TB | - | - | ○ | ○ | - | - | |
| Deskstar 7K4000 | HDS724040ALE640★ | 4TB | × | × | ○ | ○ | - | - | |
| Deskstar P7K500 | HDP725050GLA360 | 500GB | ○ | ○ | × | - | ○ | ○ | |
| Deskstar T7K250 | HDT722525DLA380 | 250GB | ○ | - | × | × | ○ | - | |
| Travelstar 5K100 | HTS541010G9SA00 | 100GB | - | - | × | × | - | - | |
| Maxtor | DiamondMax 10 | 6L200S0 | 200GB | ○ | - | - | - | ○ | - |
| DiamondMax 10 | 6V080E0 | 80GB | - | - | ○ | - | - | - | |
| DiamondMax 10 | 6L300S0 | 300GB | - | - | ○ | - | - | - | |
| MaXLine III | 7B300S0 | 300GB | - | - | - | - | ○ | - | |
| MaXLine III | 7L300S0 | 300GB | - | - | - | - | ○ | - | |
| MaXLine III | 7V250F0 | 250GB | ○ | ○ | - | - | ○ | - | |
| MaXLine III | 7V300F0 | 300GB | ○ | - | ○ | - | ○ | - | |
| Maxline Plus U | 7Y250M0 | 250GB | ○ | ○ | - | - | - | - | |
| SAMSUNG | SpinPoint ECO Green F4 | HD204UI | 2TB | - | - | ○ | ○ | - | - |
| EcoGreen F2 | HD502HI | 500GB | - | - | ○ | ○ | - | - | |
| SpinPoint P | HD103UI | 1TB | - | - | - | - | ○ | ○ | |
| SpinPoint P80 | SP1614C | 160GB | ○ | - | ○ | - | ○ | - | |
| SP | SP2504C | 250GB | - | - | ○ | - | ○ | - | |
| SpinPoint T166 | HD321KJ | 320GB | ○ | ○ | × | - | ○ | ○ | |
| SpinPoint T166 | HD501LJ | 500GB | ○ | ○ | × | - | ○ | ○ | |
| メーカー | 機種名 | モデル名 | 容量 | SA-IFKU2 | SA-DK1AEU | SA-DK5ES | |||
| Win | MacOS X | Win | MacOS X | Win | MacOS X | ||||
| Seagate | Barracuda 7200.7 | ST3120827AS | 120GB | ○ | - | - | - | - | - |
| Barracuda 7200.8 | ST3250823AS | 250GB | - | - | - | - | ○ | - | |
| Barracuda 7200.8 | ST3400832AS | 400GB | - | - | - | - | ○ | - | |
| Barracuda 7200.9 | ST3250824AS | 250GB | ○ | ○ | - | - | ○ | - | |
| Barracuda 7200.9 | ST3500641AS | 500GB | ○ | - | × | × | - | - | |
| Barracuda 7200.10 | ST3250620AS | 250GB | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | |
| Barracuda 7200.10 | ST3320620AS | 320GB | - | - | ○ | - | - | - | |
| Barracuda 7200.10 | ST3750640AS | 750GB | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Barracuda 7200.10 | ST3500630AS | 500GB | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | |
| Barracuda 7200.11 | ST3500320AS | 500GB | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Barracuda 7200.11 | ST31500341AS | 1.5GB | - | - | ○ | - | ○ | - | |
| Barracuda 7200.12 | ST3160318AS | 160GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Barracuda Green | ST2000DL003 | 2TB | - | - | × | × | - | - | |
| Barracuda LP | ST32000542AS | 2TB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| WesternDigital | Caviar | WD1600 | 160GB | ○ | - | - | - | - | - |
| Caviar Black | WD1001FALS | 1TB | - | - | - | - | ○ | ○ | |
| Caviar Black | WD2002FAEX | 2TB | - | - | ○ | ○ | - | - | |
| Caviar GP | WD5000AACS | 500GB | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Caviar GP | WD10EACS | 1TB | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Caviar Green | WD20EARX★ | 2TB | - | - | ○ | ○ | - | - | |
| Caviar Green | WD30EZRX | 3TB | - | - | ○ | ○ | - | - | |
| Caviar SE | WD2500JS | 250GB | ○ | ○ | - | - | - | - | |
| Caviar SE16 | WD2500KS | 250GB | - | - | ○ | ○ | - | - | |
| Caviar SE16 | WD3200AAKS | 320GB | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Caviar SE16 | WD5000AAKS | 500GB | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | |
| WD Caviar RE16 | WD2500YS | 250GB | - | - | ○ | - | - | - | |
| WD Caviar SE | WD2500AAJS | 250GB | - | - | ○ | - | - | - | |
| WD Raptor | WD360GD | 36GB | ○ | ○ | - | - | ○ | - | |
