■REX-SATAシリーズ動作確認済み内蔵IDEハードディスク
(IDE HDD用トレイ使用時)
動作確認済みリストの説明 >>
2008年12月24日現在
■IDE HDD| 機種名 | モデル名(★:新着) | 容量 | REX-SATA(IDE HDD用トレイ) |
備考 |
| FUJITSU | ||||
| MHT20AH | MHT2060AH | 60GB | ○ | |
| HITACHI/IBM | ||||
!ご注意! |
||||
| IC35 | IC35L060AVER07-0 | 60GB | × | |
| DTLA | DTLA-307020 | 20GB | × | |
| DTLA | DTLA-307060 | 60GB | × | |
| DTLA | DTLA-307075 | 75GB | × | |
| Deskstar 180GXP | IC35L090AVV207-0 | 80GB | × | |
| Deskstar 180GXP | IC35L180AVV207-1 | 180GB | × | |
| Deskstar 7K80 | HDS728080PLAT20 | 80GB | ○ | |
| Deskstar 7K160 | HDS721616PLAT80 | 160GB | ○ | |
| Deskstar 7K250 | HDS722516VLAT80 | 160GB | × | |
| Deskstar 7K400 | HDS724040KLAT80 | 400GB | × | |
| Deskstar 7K500 | HDS725050KLAT80 | 500GB | ○ | |
| Deskstar T7K500 | HDT725025VLAT80 | 250GB | ○ | |
| Deskstar T7K500 | HDT725040VLAT80 | 400GB | ○ | |
| Deskstar T7K500 | HDT725050VLAT80 | 500GB | ○ | |
| Maxtor | ||||
| DiamondMax 10 | 6L160P0 | 160GB | ○ | |
| DiamondMax 10 | 6B200P0 | 200GB | ○ | |
| DiamondMax 10 | 6L250R0 | 250GB | ○ | |
| DiamondMax 11 | 6H400R0 | 400GB | ○ | |
| DiamondMax 16 | 4R080L0 | 80GB | ○ | |
| DiamondMax Plus 9 | MXT-6Y080L0 | 80GB | ○ | |
| MaxLine II | 5A300J0 | 300GB | ○ | |
| MaxLine III | 7L250R0 | 250GB | ○ | |
| MaxLine Plus U | 7Y250P0 | 250GB | ○ | |
| SAMSUNG | ||||
| SpinPoint P80 | SP1614N | 160GB | ○ | |
| Seagate | ||||
| Barracuda 7200.7 | ST3120026A | 120GB | ○ | |
| Barracuda 7200.7 | ST3160021A | 160GB | ○ | |
| Barracuda 7200.7 | ST3200822A | 200GB | ○ | |
| Barracuda 7200.8 | ST3400832A | 400GB | ○ | |
| Barracuda 7200.10 | ST3500630A | 500GB | ○ | |
| Barracuda 7200.10 | ST3750640A | 750GB | ○★ | |
| WesternDigital | ||||
| Caviar | WD2500JB | 250GB | ○ | |
