■動作確認済み3.5インチSATAデバイス一覧表■
(USB3.0 RAIDケース)
動作確認済みリストの説明 >>2020年2月14日現在
| メーカー | 機種名 | 型番 ★:新着 |
容量 | RS-EC32-U3R RS-EC32-U3RX |
|
| SATA HDD | |||||
| WesternDigital | Caviar Green | WD20EARX | 2TB | ○ | |
| Caviar Green | WD30EZRS | 3TB | △*1 | *1 RAID 0では使用できません。 | |
| Green | WD30EZRX-1TBP | 3TB | ○ | ||
| Red | WD30EFRX | 3TB | ○ | ||
| WD Red | WD80EFAX | 8TB | ○ | ||
| WD Gold | WD121KRYZ | 12TB | ○ | ||
| HITACHI | Deskstar 7K3000 | HDS723020BLA642 | 2TB | ○ | |
| Deskstar 7K4000 | HDS724040ALE640 | 4TB | ○ | ||
| Toshiba | DT01ACA300 | 3TB | ○ | ||
| Seagate | Archive HDD | ST8000AS0002 | 8TB | ○ | |
