■SA25-RC1-BKX 動作確認2.5インチSATA SSD/HDD
動作確認済みリストの説明 >>2015年10月09日現在
■2.5インチSSD| メーカー | シリーズ | モデル名 | 容量 | SA25-RC1-BKX | 備考 |
| Intel | 335 Series | SSDSC2CT240A4 | 240GB | ○ | |
| 535 Series | SSDSC2BW120H6 | 120GB | ○ | ||
| X25-M | SSDSA2M080G2GC | 80GB | ○ | ||
| X25-E Extreme | SSDSA2SH032G1GN | 32GB | ○ | ||
| CFD | S6TNHG5Q | CSSD-S6T128NHG5Q | 128GB | ○ | |
| Toshiba | HG5d | THNSNH128GCST | 128GB | ○ | |
| Crucial | M500 | AS510S3-120GM | 120GB | ○ | |
| SUMSUNG | 840EVO | MZ-7TE120 | 120GB | ○ | |
| A-DATA | S510 | CT120M500SSD1 | 120GB | ○ | |
| CORSAIR | Force Series | CSSD-F40GB2 | 40GB | ○ |
■2.5インチHDD
| メーカー | シリーズ | モデル名 | 容量 | SA25-RC1-BKX | 備考 |
| WesternDigital | Scorpio Blue | WD7500BPVT | 750GB | ○ | |
| Scorpio Black | WD5000BEKT | 500GB | ○ | ||
| Scorpio Blue | WD5000BEVT | 500GB | ○ | ||
| Scorpio Blue | WD3200BEVT | 320GB | ○ | ||
| Toshiba | MK5065GSX | 500GB | ○ | ||
| MK1652GSX | 160GB | ○ | |||
| Seagate | Laptop SSHD | ST1000LM014 | 1TB | ○ | |
| Momentus 7200.4 | ST9500420ASG | 500GB | ○ | ||
| HITACHI | Travelstar 7K500 | HTS725050A9A364 | 500GB | ○ | |
| Travelstar 5K250 | HTS542525K9SA00 | 250GB | ○ | ||
| Travelstar 7K500 | HTS725016A9A364 | 160GB | ○ | ||
| SAMSUNG | Spinpoint M8 | HN-M101MBB | 1TB | ○ |
