■確認済みパソコン/マザーボード■
(IEEE1394 PCIボード)
動作確認済みリストの説明 >>
2008年12月25日現在
≪パソコン≫ ▽マザーボード| 製品型番 | IEEE1394(FireWire) PCI Board | IEEE1394 PCI Board | 備考 |
| REX-PFW4H | REX-PFW2W /REX-PFW2WDV |
||
| アップルコンピュータ | |||
| PowerMac G5 | |||
| 2G Dual(M9032J/A) | ○ | = | |
| * 以下の機種はPCIスロットを搭載していないため、使用できません (本製品は、PCI Expressスロットには対応していません)
|
|||
| PowerMac G4 | |||
| 1.25G (M9145J/A) (MacOS 9.2.2) |
○ | = | |
| 1.25G (M9145J/A) (MacOS 10.2.4) |
○*1 | = | *1 スリープモードではご使用になれません。 |
| 1.25G Dual (M9309J/A) (MacOS 9.2.2) |
○ | = | |
| 1.25G Dual (M9309J/A) (MacOS 10.2.4) |
○*1 | = | *1 スリープモードではご使用になれません。 |
| 1.42G Dual (M8841J/A) | ○ | = | |
| PowerMacintosh G3 | |||
| DT233 | ○ | = | |
| DT266 | ○ | = | |
| DT300 | ○ | = | |
| MT266 | ○ | = | |
| MT300 | ○ | = | |
| MT333 | ○ | = | |
| PowerMacintosh | |||
| 7300/180 | ○ | = | |
| 7600/120 | ○ | = | |
| 7600/132 | ○ | = | |
| 7600/200 | ○ | = | |
| 8500/120 | ○ | = | |
| 8500/180 | ○ | = | |
| 8600/200 | ○ | = | |
| 8600/250 | ○ | = | |
| 9500/150 | ○ | = | |
| 9600/233 | ○ | = | |
| 9600/300 | ○ | = | |
| 9600/350 | ○ | = | |
| ソニー | |||
| VAIO | |||
| PCV-RZ50 | ○ | ○ | |
| PCV-RZ60 | ○ | ○ | |
| PCV-RZ70 | ○ | ○ | |
| ソーテック | |||
| Micro PC STATION | |||
| 3500 | ○ | ○ | |
| PC STATION | |||
| B250C | ○ | ○ | |
| J246 | ○ | ○ | |
| M240L | ○ | ○ | |
| M250V | ○ | ○ | |
| M350A | ○ | ○ | |
| M760 | ○ | ○ | |
| M770 | ○ | ○ | |
| デル | |||
| Dimension | |||
| 4500C | ○ | ○ | |
| PowerEdge | |||
| 650(WinSVR 2003) | ○ | ○ | |
| 650(WinXP SP1) | ○ | ○ | |
| Vostro | |||
| 220s | ○ | ○ | |
| 日本IBM | |||
| ThinkCentre | |||
| S50 | ○ | ○ | |
| S51 | ○ | ○ | |
| 日本ゲートウェイ | |||
| GATEWAY | |||
| GP7-500 | ○ | ○ | |
| Performance | |||
| GP7-733(Windows2000) | ○ | ○ | |
| GP7-733(Windows98) | ○ | ○ | |
| GP7-866(Windows2000) | ○ | ○ | |
| GP7-866(Windows98) | ○ | ○ | |
| GP7-933(Windows2000) | ○ | ○ | |
| GP7-933(Windows98) | ○ | ○ | |
| 日本電気 | |||
| Mate | |||
| MA66T | ○ | ○ | |
| MA70J | ○ | ○ | |
| MA86T/M | ○ | ○ | |
| MateNX | |||
| MA60J | ○ | ○ | |
| VALUESTAR E | |||
| VE866J/3 | ○ | ○ | |
| VALUESTAR NX | |||
| VC600J/2 | ○ | ○ | |
| VE46H | ○ | ○ | |
| VM550J/7 | ○ | ○ | |
| VN45J/6 | ○ | ○ | |
| VU45L/1 | ○ | ○ | |
| VU550N/2 | ○ | ○ | |
| VALUESTAR U | |||
| VU850N/3 | ○ | ○ | |
| VALUESTART | |||
| 日立製作所 | |||
| FLORA | |||
| 310L | ○ | ○ | |
| 330(PC1DC7) | ○ | ○ | |
| 370 (PC1TS3) | ○ | ○ | |
| 370B | ○ | ○ | |
| 610N | ○ | ○ | |
| FLORA Prius | |||
| 330L | ○ | ○ | |
| Prius DECK | |||
| 610M | ○ | ○ | |
| 富士通 | |||
| DESKPOWER | |||
| C3/557 | ○ | ○ | |
| M4/707 | ○ | ○ | |
| ME4/533P | ○ | ○ | |
≪マザーボード≫ △パソコン
| 製品型番 | IEEE1394(FireWire) PCI Board | IEEE1394 PCI Board | 備考 |
| REX-PFW4H | REX-PFW2W/REX-PFW2WDV | ||
| ABIT | |||
| BH6 | ○ | ○ | |
| Aopen | |||
| AX6BC ProII | ○ | ○ | |
| MX59 Pro | ○ | ○ | |
| AX59 Pro(Windows98) | ○ | ○ | |
| AX59 Pro(WindowsMe) | ○ | ○ | |
| AX59 Pro(Windows2000) | ○ | ○ | |
| ASUS | |||
| A7V(Windows2000) | × | × | |
| A7V(Windows98SE) | × | × | |
| A7V(WindowsMe) | × | × | |
| CUC2000(Windows2000) | ○ | ○ | |
| CUC2000(Windows98) | ○ | ○ | |
| CUSL2(Windows2000) | ○ | ○ | |
| CUSL2(Windows98) | ○ | ○ | |
| MEW(Windows98SE) | ○ | ○ | |
| P2B-F(Windows2000) | ○ | ○ | |
| P2B-F(Windows98) | ○ | ○ | |
| P2L97 | ○ | ○ | |
| P4B266-E(WinXP) | ○ | ○ | |
| P4B266-E(Win2000) | ○ | ○ | |
| P4B266-E(WinMe) | ○ | ○ | |
| P4B266-E(Win98SE) | ○ | ○ | |
| GIGABYTE | |||
| GA-BX2000+ | ○ | ○ | |
| GA-7ZXR(Windows98) | ○ | ○ | |
| GA-7ZXR(WindowsMe) | ○ | ○ | |
| GA-7ZXR(Windows2000) | ○ | ○ | |
| GA-7VAXP Ultra(Win98SE) | ○ | ○ | |
| GA-7VAXP Ultra(WinMe) | ○ | ○ | |
| GA-7VAXP Ultra(Win2000) | ○ | ○ | |
| GA-7VAXP Ultra(WinXP) | ○ | ○ | |
| intel | |||
| D850GBC(WindowsMe) | ○ | ○ | |
| D850GBC(Windows2000) | ○ | ○ | |
| MICRO-STAR | |||
| MS-6153 | ○ | ○ | |
