■確認済みパソコン■
(eSATA ボード)
動作確認済みリストの説明 >>
2011年4月8日現在
| 製品型番 | PCI Expressボード |
PCIボード | 備考 |
| REX-PE30S | REX-PCI15PM | ||
| アップルコンピュータ | |||
| MacPro | |||
| 2.4GHz(MC561J/A)★ | ○ | = | |
| 2.66G (MA356J/A) | ○ | = | |
| 3.2GHz (MA970J/A) | ○ | = | |
| 3.0GHz (MA356J/A) | ○ | = | |
| Aopen | |||
| M/B | |||
| XC Cube EZ482 (Win2000 SP4) | ○ | − | |
| XC Cube EZ482 (WinXP x64) | ○ | − | |
| ASUS | |||
| M/B | |||
| P5K-E(Vista) | ○ | − | |
| P5K-E(XP) | ○ | − | |
| P5B(WinXP SP2) | ○ | − | |
| GIGABYTE | |||
| M/B | |||
| GA-MA78GM-S2H(Vista SP1) | ○ | ○ | |
| GA-MA78GM-S2H(XP SP2) | ○ | ○ | |
| Intel | |||
| M/B | |||
| DP965LT(WinXP SP2) | ○ | − | |
| MSI | |||
| M/B | |||
| K9N Neo-F(WinXP SP2) | ○ | − | |
| K9N Neo-F(Vista) | ○ | − | |
| 9200C(WinXP SP2) | ○ | − | |
