| ■パソコン自動切替器 USB接続 Audio対応 USB HUB付(2台用) REX-210UA | 
|  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 

REX-KVMシリーズ仕様比較
| モデル | PS/2接続 | PS/2接続 Audio対応 | PS/2接続 Audio対応 DVI専用 | PS/2接続 USB HUB付 | USB接続 Audio対応 USB HUB付 | PS/2接続 ケーブル 一体型 | USB接続 ケーブル一体型 | ||
| 型番 (REX-) | 220 (420) | 220A 420A | 220DVI | 210U (410U) | 210UA (410UA) | 210C | 210CU | 210CUP | |
| 写真 |   |   |  |   |   |  |  |  | |
| パソコン最大接続数 | 2台 (4台) | 2台 (4台) | 2台 | 2台 (4台) | 2台 (4台) | 2台 | 2台 | 2台 (Mac) | |
| モニタ | アナログ | アナログ | デジタル (DVI-D) | アナログ | アナログ | アナログ | アナログ | アナログ | |
| キーボード | PS/2 | PS/2 | PS/2 | PS/2 | USB | PS/2 | USB | USB | |
| マウス | PS/2 | PS/2 | PS/2 | PS/2*1 | USB | PS/2*1 | USB | USB | |
| オーディオ | − | 対応 | 対応 | − | 対応*2 | − | − | − | |
| USB HUB(ポート数) | − | − | − | 2ポート (4ポート) | 2ポート*3 | − | − | − | |
| 電源 | 供給 | PS/2 | PS/2 | AC アダプタ | AC アダプタ | AC アダプタ | PS/2 | USB | USB | 
| ACアダプタ*4 | 別売 | 別売 | 添付 | 添付 | 添付 | − | − | 別売 | |
| 筐体材質 | プラス チック | プラス チック | プラス チック | メタル*5 | メタル*5 | プラス チック | プラス チック | プラス チック | |
| レイアウト | 横置き | ● | ● | ● | ● | ● | − | − | − | 
| 縦置き | ● | ● | ● | − | − | − | − | − | |
| ケーブル 一体型 | − | − | − | − | − | ● | ● | ● | |
| 切替方式 | ホットキー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 本体切替 ボタン | ● | ● | ● | ● | ● | − | ● | ● | |
| ホット スイッチ | − | − | − | − | − | − | − | ● | |
| 外形寸法 (mm) | 幅(W) | 153.6 | 150 (227) | 227 | 129 (209) | 129 (209) | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 
| 奥行(L) | 84.9 | 82 (87) | 90 | 133 (135) | 133 (135) | 99.0 | 99.0 | 99.0 | |
| 高さ(H) | 44 | 40 (40) | 40 | 44 (44) | 44 (44) | 27.0 | 27.0 | 27.0 | |
| 対応OS | WinXP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − | 
| WinMe | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − | |
| Win2000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − | |
| Win98SE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − | |
| Win98 | ● | ● | − | ● | ● | − | − | − | |
| Win95 | − | ● | − | − | − | − | − | − | |
| WinNT4.0 | − | ● | − | − | − | − | − | − | |
| MacOSX | − | − | − | − | − | − | − | ● | |
| MacOS9 | − | − | − | − | − | − | − | ● | |
| Linux | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − | − | |
| 標準価格(税別) | ¥6,100 (¥10,500) | ¥8,200 (¥13,500) | ¥18,800 | ¥19,800 (¥32,500) | ¥21,000 (¥37,500) | ¥3,200 | ¥5,300 | ¥7,400 | |
*1 チルトホイールマウスやLogicool多ボタンマウスなどの多機能マウスには対応していません。
*2 Audioの単独切替には対応していません。
*3 キーボード・マウス用の2ポートを除いたUSB HUB ポート数です。
*4 パソコンの接続ポートから5Vの電源がない場合
REX-210C/210CU:使用できません。
上記以外の切替器:別売のアダプタが必要です。
*5 筐体はメタル、フロント部はプラスチックです。

